Отзывы Advanced Orthomolecular Research AOR, Ortho-Core, усовершенствованная формула мультивитаминов/минералов, 180 капсул
71.97 $5821 руб3015 грн38178 тг
- Категория: Мультивитамино-минеральные препараты
- Производитель: Advanced Orthomolecular Research AOR
- Оригинальное название: Advanced Orthomolecular Research AOR, Ortho-Core, Advanced Multivitamin/Mineral Formula, 180 Capsules
- Артикл: AOR-08021
- Размеры: 7.6 x 7.6 x 14 cm

Отзыв о товаре:
Advanced Orthomolecular Research AOR, Ortho-Core, усовершенствованная формула мультивитаминов/минералов, 180 капсул
Гость
21.08.2018 21:38
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Инновационные исследования
- Научная целостность
- Усовершенствованная линейка
- 30 порций
- Пищевая добавка
- Производство в соответствии с требованиями GMP
- Независимые испытания
- Гарантированное качество
Обсуждение: OrthoCore это усовершенствованная, сбалансированная и всеобъемлющая пищевая добавка. Препарат OrthoCore был разработан на основании широкого диапазона витаминов, минералов и фитонутриентов, чья роль подкреплена научными исследованиями. К числу уникальных свойств препарата OrthoCare относятся наличие полного комплекса витаминов Е, широкий набор ключевых фитонутриентов, дозировка, основанная на публикациях в области эпидемиологии, а также использование питательных веществ наивысшего качества.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 6 капсул | ||||
| За капсулу | В день (6 капсул) | |||
| Количество на порцию | % DV | Количество на порцию | % DV | |
| Комплекс витамина А | 228 МЕ | 5% | 1363 МЕ | 27% |
| Ретинол (пальмитат) | 61 МЕ | 363 МЕ | ||
| Бета-каротин | 167 МЕ | 1000 МЕ | ||
| Витамин С (аскорбат магния) | 20 мг | 33% | 120 мг | 200% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 166 МЕ | 41,7% | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин Е (как альфа-токоферол) | 1,8 МЕ | 5,8% | 10,6 МЕ | 35% |
| Витамин К2 (МК-4, МК-7) | 20 мкг | 25% | 120 мкг | 150% |
| Тиамин (витамин B1) | 1,5 мг | 100% | 9 мг | 600% |
| Витамин B2 (рибофлавин-5-фосфат) | 0,416 мг | 25% | 2,5 мг | 147% |
| Ниацин (инозит-гексаникотинат) | 19 мг | 96% | 115 мг | 575% |
| Витамин B6 (Pyridoxal-5'-phosphate) | 16,7 мг | 833% | 100 мг | 5000% |
| Фолиевая кислота (кальций L-5-MTHF) | 133 мкг | 33% | 800 мкг | 200% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 108 мкг | 1797% | 647 мкг | 10783% |
| биотин | 50 мкг | 17% | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 16,7 мг | 167% | 100 мг | 1000% |
| Кальций (карбонат, цитрат-малат) | 50 мг | 5% | 300 мг | 30% |
| Йод (йодид калия) | 25 мкг | 17% | 150 мкг | 100% |
| Магний (аспартат, оксид, аскорбат) | 35 мг | 9% | 210 мг | 53% |
| Цинк (цитрат) | 1,8 мг | 12% | 11 мг | 73% |
| Селен (селенометионин) | 9,16 мкг | 13% | 55 мкг | 79% |
| Медь (цитрат) | 0,25 мг | 13% | 1,5 мг | 75% |
| Марганец (бисглицинат) | 0,383 мг | 19% | 2,3 мг | 115% |
| Пиколинат хрома) | 16,7 мкг | 14% | 100 мкг | 83% |
| Молибден (молибдат натрия) | 7,5 мкг | 10% | 45 мкг | 60% |
| Бор (цитрат) | 116 мкг | 700 мкг | ||
| Хлорид калия) | 8,3 мг | 50 мг | ||
| Кремний (хелат HPV) | 4,16 мг | 25 мг | ||
| Ванадий (цитрат) | 3 мкг | 18 мкг | ||
| R-альфа-липоевая кислота | 25 мг | 150 мг | ||
| Со-фермент Q10 (убихинон-10) | 5 мг | 30 мг | ||
| Экстракт зеленого чая (45% EgCG, 1% кофеина) | 23,3 мг | 140 мг | ||
| Экстракт брокколи (10% SGS) | 32,8 мг | 197 мг | ||
| N-ацетилцистеин (NAC) | 33,3 мг | 200 мг | ||
| Транс-ресвератрол | 0,3 мг | 1,8 мг | ||
| Экстракт виноградных косточек (85% олигомерных проантоцианидинов) | 16,6 мг | 100 мг | ||
| Эфиры лютеина | 1,1 мг | 6,8 мг | ||
| Астаксантин | 0,33 мг | 2 мг | ||
| Ликопен | 0,83 мг | 5 мг | ||
| бета-токоферол | 0,3 мг | 2 мг | ||
| гамма-токоферол | 10 мг | 60 мг | ||
| дельта-токоферол | 4 мг | 24 мг | ||
| альфа-токотриенол | 0,5 мг | 3 мг | ||
| бета-токотриенол | 50 мкг | 400 мкг | ||
| гамма-токотриенол | 1 мг | 6 мг | ||
| дельта-токотриенол | 0,216 мг | 1,4 мг | ||
| Холин (bitartrate) | 16,7 мг | 100 мг | ||
| Инозитол (из инозита, инозит-гексаникотинат) | 16,7 мг | 100 мг | ||
| Смешанные цитрусовые Биофлавоноиды | 4,17 мг | 25 мг | ||
| кверцетин | 10,83 мг | 65 мг | ||
| Суточная доза не определена. | ||||














