Отзывы All One, Nutritech, Мультивитамины и минералы в порошке, оригинальная формула, без запаха, 2,2 фунта (1000 г)
69.90 $6921 руб2890 грн34403 тг
- Категория: All One, Nutritech
- Производитель: All One, Nutritech
- Оригинальное название: All One, Nutritech, Multiple Vitamin & Mineral Powder, Original Formula, Unflavored, 2.2 lbs (1000 g)
- Артикл: ALO-30001
- Размеры: 17.5 x 13 x 13 cm
Отзыв о товаре:
All One, Nutritech, Мультивитамины и минералы в порошке, оригинальная формула, без запаха, 2,2 фунта (1000 г)
Гость
25.08.2014 15:51
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Без дрожжей
- Вегетарианская формула
- Без глютена
- Без подсластителей
- Без ароматизаторов
- Без вспомогательных веществ
- Без наполнителей
- Без красителей
- Без связующих агентов
- Биологически активная добавка, принимаемая один раз в день
- Высокоэффективный комплекс витаминов группы B и антиоксиданты
- Курс рассчитан на 66 дней
- Без запаха
- 100% чистое питание
- Принимать всего один раз в день!
- Для всех людей
Все питательные вещества, необходимые для здорового питания; Все в одной удобной и эффективной формуле.
Оригинальная формула все-в-одном - это чистые питательные вещества. Натуральные цельнопищевые аминокислоты содержатся в высокоэффективной смеси чистых витаминов класса USP и в других природных пищевых факторах.
- Заменяет 15-20 таблеток в день
- Легко смешивается в любом соке.
- Легко усваивается и поглощается.
- Аминокислоты из натурального молочного белка, полученного от выращиваемых в Новой Зеландии коров. Не содержит лактозу, жир и синтетических гормонов.
Все в одном Ежедневная питательная поддержка организма в одном легкосмешиваемом напитке!
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Heaping Tablespoon (4 Level Teaspoons) (15 g) | ||
Servings Per Container: 66 | ||
Amount per serving | %Daily Value | |
Calories | 40 | |
Total Carbohydrates | 1 | <1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Protein | 8 g | 16% |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) | 8,000 IU | 160% |
Vitamin A (as Beta Carotene) | 7,000 IU | 140% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1,000 mg | 1670% |
Vitamin D2 (as Ergocalciferol) | 800 IU | 200% |
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 IU | 1330% |
Vitamin K (as Phylloquinone) | 5 mcg | 6% |
Thiamine HCl (B-1) | 25 mg | 1670% |
Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1470% |
Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 25 mcg | 420% |
Biotin (as d-Biotin) | 25 mcg | 8% |
Pantothenic Acid (as d-calcium Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Calcium (as Calcium Caseinate, Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) | 610 mg | 61% |
Iron (as Ferrous Sulfate) | 18 mg | 100% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate from Calcium Caseinate) | 200 mg | 20% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 180 mcg | 120% |
Magnesium (as Magnesium Carbonate) | 200 mg | 50% |
Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Alginate) | 99 mg | 2% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as Selenomethionine) | 50 mcg | 70% |
Copper (as Cupric Amino Acid Chelate) | 0.2 mg | 10% |
Manganese ( as Manganese Carbonate) | 4 mg | 200% |
Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 40% |
Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 70% |
Calcium Caseinate (from New Zealand) | 8000 mg | * |
Rice Bran | 1000 mg | * |
Lemon Bioflavonoids (Lemon Fruit) | 400 mg | * |
Lecithin (as Soy Lecithin) | 350 mg | * |
Choline (as Choline Bitartrate and Lecithin) | 100 mg | * |
Inositol | 100 mg | * |
Hesperidin Complex (Citrus Fruit) | 50 mg | * |
Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 25 mg | * |
Rutin | 25 mg | * |
In a base of: Papain, Betaine HCl, Kelp | 3 mg | * |
Amino Acid Profile: Naturally Occurring In Whole Protein Alanine 240 mg, Arginine 317 mg, Aspartic Acid 617 mg, Cystine/Cysteine 68 mg, Glutamic Acid 1740 mg, Glycine 137 mg, Histidine 248 mg, Isoleucine 437 mg, Leucine 763 mg, Lysine 565 mg, Methionine 231 mg, Phenylalanine 420 mg, Proline 488 mg, Serine 420 mg, Threonine 326 mg, Tryptophan 94 mg, Tyrosine 463 mg, Valine 557 mg. | ||
* Daily Value not established, Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. |