Отзывы Arrowhead Mills, Органическая красная чечевица, 16 унций (453 г)
4.99 $498 руб210 грн2613 тг
- Категория: Чечевица
- Производитель: Arrowhead Mills
- Оригинальное название: Arrowhead Mills, Organic Red Lentils, 16 oz (453 g)
- Артикл: ARW-47626
- Размеры: 5.1 x 9.7 x 16.5 cm
Отзыв о товаре:
Arrowhead Mills, Органическая красная чечевица, 16 унций (453 г)
Гость
14.07.2015 18:48
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Природные ингредиенты
- Природное питание
- Кошерный продукт
- USDA Органик
- Хороший источник белка и железа
- С высоким содержанием клетчатки
Красная чечевица это вкусный источник белка. С чечевицей также можно сделать плов, используя ароматный рисом басмати от Arrowhead Mills или насладиться популярным индийским гарниром даль. Её также можно добавлять в суп, усиливая его аромат!
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1/4 чашки (47 г) | ||||||||||||||||||||||||||
Количество порций в упаковке: около 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Суточных значений * | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Калории из жиров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жиры | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 5 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
калий | 430 мг | 12% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 28 г | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 7 г | 28% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
белка | 13 г | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 0% | |||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 0% | |||||||||||||||||||||||||
кальций | 2% | |||||||||||||||||||||||||
Железо | 15% | |||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 8% | |||||||||||||||||||||||||
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г |