Отзывы Arrowhead Mills, Органическая мука из коричневого риса, 32 унции (907 г)
5.49 $434 руб231 грн2845 тг
- Категория: Arrowhead Mills
- Производитель: Arrowhead Mills
- Оригинальное название: Arrowhead Mills, Organic Brown Rice Flour, 32 oz (907 g)
- Артикл: ARW-47134
- Размеры: 6.4 x 10.7 x 13.2 cm

- Полностью натуральное
- Натуральное питательное
- Цельное зерно
- Не содержит глютен
- Не содержит пшеницу
- Кошерный, парве
- Органическая продукция, сертифицированная Департаментом сельского хозяйства США (USDA)
Коричневый рис - символ жизни и плодородия. Вторая по величине в мире агрокультура, рис является основным продуктом питания в Азии, где его традиционно выращивают на небольших полях и собирают вручную. Коричневый рис имеет ореховый привкус благодаря целому ядру, в нем больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом рисе, и он не содержит глютен. Из него делают отличную муку для соусов, песочного печенья и панировку.
- 100% Органический
- Выращенный без вредных синтетических пестицидов
- Мука из цельного зерна
- Не содержит глютен
- Не содержит пшеницу
- Низкое содержание жира
- Продукт не содержит натрий
- Все натуральное Нет ничего искусственного!
Из самого сердца Америки к вашему сердцу.
Arrowhead Mills был пионером и лидером в производстве органических смесей для выпечки, зерен, круп и орехового масло с 1960 года. Мы верим в изобилии природы и относимся к еде с уважением и без химических веществ! Взяв суть земли с помощью органически выращенных ингредиентов, Arrowhead Mills возвращает вас к основам при помощи вкусного широкого выбора продуктов для домашней выпечки .
| Информация о Добавках | ||||||||||||||||||||||||||
| Serving Size: 1/4 cup (35 g) | ||||||||||||||||||||||||||
| Servings Per Container: about 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |||||||||||||||||||||||||
| Calories | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Calories from Fat | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | 1 g | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Saturated Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Trans Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium | 75 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Total Carbohydrate | 27 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Dietary Fiber | 2 g | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Protein | 3 g | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Iron | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Thiamin | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: | ||||||||||||||||||||||||||
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g |










