Отзывы Arrowhead Mills, Органические овсяные отруби, смесь для блинов и вафель, 737 г
4.56 $369 руб191 грн2419 тг
- Категория: Смеси для блинов и вафель
- Производитель: Arrowhead Mills
- Оригинальное название: Arrowhead Mills, Organic Oat Bran, Pancake & Waffle Mix, 26 oz (737 g)
- Артикл: ARW-68385
- Размеры: 6.6 x 11.7 x 11.9 cm

Отзыв о товаре:
Arrowhead Mills, Органические овсяные отруби, смесь для блинов и вафель, 737 г
Гость
08.04.2017 05:45
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Органический
- Питательно от природы
- 15 г цельных злаков на порцию
- 6 г клетчатки на порцию
- Быстро и легко
- Органическая продукция, сертифицированная Департаментом сельского хозяйства США (USDA)
- Кошерно парве
- Без трансжиров
FИз самого сердца Америки к вашему сердцу.
Arrowhead Mills был пионером и лидером в создании органических смесей для выпечки, зерен, круп и орехового масла с 1960 года. Мы верим в природное изобилие и относимся к пище с уважением никаких химикатов! Захватывая сущность земли при помощи органически выращенных ингредиентов, Arrowhead Mills возвращает вас к основам, предлагая широкий выбор невероятно вкусных продуктов для домашней выпечки.
| Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 стакана (35 г / 2-5 блинов) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: около 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Смешивание | подготовленный | ||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 120 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Калории из жиров | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость** | % Дневная стоимость** | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 2 г * | 3% | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | 19% | ||||||||||||||||||||||||
| натрий | 75 мг | 3% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| калий | 170 мг | 5% | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 21 г | 7% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 6 г | 23% | 23% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 1 г | ||||||||||||||||||||||||||
| белка | 7 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 8% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| Железо | 10% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | 15% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 8% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| Ниацин | 4% | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 10% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| * Количество в миксе. Приготовленный в соответствии с целым молоком, яйцом, маслом канолы и мёдом способствует дополнительно 80 калорий, 5 г жира (1 г насыщенного жира), 55 мг холестерина, 25 мг натрия, 50 мг калия, 5 г общего углевода (5 г сахара) , И 2 г белка. ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||||||||||||||||||||||||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |













