Отзывы Atkins, Endulge, Арахисовое масло в чашках, 5 упаковок, 1.2 унций (34 г) каждая
6.51 $527 руб273 грн3453 тг
- Категория: Батончики для перекуса
- Производитель: Atkins
- Оригинальное название: Atkins, Endulge, Peanut Butter Cups, 5 Packs, 1.2 oz (34 g) Each
- Артикл: ATK-07705
- Размеры: 15 x 12.2 x 6.9 cm

Отзыв о товаре:
Atkins, Endulge, Арахисовое масло в чашках, 5 упаковок, 1.2 унций (34 г) каждая
Гость
09.10.2018 18:33
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Лакомство
- 0 гр сахара
- 160 калорий
- Всего 2 гр чистых углеводов
- Натурально и искусственно ароматизирована.
Считаете углеводы?
Подсчёт углеводов поможет вам подсчитать количество углеводов, которые влияют на сахар в крови. Волокна, сахарные спирты, включая глицерин, должны быть отделены от остальных углеводов, так как их влияние на сахар в крови минимально.
Диета Atkins базируется на рецептах и еде в целом с низким содержанием углеводов.
Если у вас мало времени, Atkins обеспечит Вас едой, легкой закуской, сладкими батончиками и коктейлями, делая всё возможное, чтоб оставить вас удовлетворёнными, даже если вы в дороге.
| Чем полезны наши батончики? | ||
| Еда / Преимущества | ||
| Средние значения | ||
| Отличный заменитель полноценной еды или очень питательная закуска. | Белок | 15 г |
| Калории | 225 | |
| Чистые углеводы | 3 г | |
| Закуска / Начало дня | ||
| Сытная утренняя закуска или легкий завтрак помогает побороть голод между приемами пищи или на бегу. | Белок | 10 г |
| Калории | 175 | |
| Чистые углеводы | 3 г | |
| Закуска/ Дневной перерыв | ||
| Питательная закуска или легкий перекус помогает побороть голод между приемами пищи или на бегу. | Белок | 10 г |
| Калории | 150 | |
| Чистые углеводы | 3 г | |
| Лакомство / Endulge | ||
| Когда так хочется какого то лакомства или десерта без добавленного сахара. | Белок | <5 г |
| Калории | 150 | |
| Чистые углеводы | 2 г | |
| Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 2 части (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | ||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Жир Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 13 г | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 7 г | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| натрий | 110 мг | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| калий | 65 мг | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 18 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 4 г | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
| * Сахарные спирты | 12 г | ||||||||||||||||||||||||||
| белка | 2 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| кальций | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. * Всего сахароспирта включает 0 г глицерина. | |||||||||||||||||||||||||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг | ||||||||||||||||||||||||
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
| белка | 50 г | 65 г | |||||||||||||||||||||||||














