Отзывы Banza, Спиральки из нута, 8 унц. (227 г)
4.49 $363 руб188 грн2382 тг
- Категория: Прочие виды пасты
- Производитель: Banza
- Оригинальное название: Banza, Rotini, Made From Chickpeas, 8 oz (227 g)
- Артикл: BZA-00501
- Размеры: 18.8 x 12.7 x 5.1 cm

Отзыв о товаре:
Banza, Спиральки из нута, 8 унц. (227 г)
BloodSakyra
28.05.2018 13:41
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- 25 г протеина*
- 13 г клетчатки*
- На основе нута
- Отсутствие глютена сертифицировано
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Низкий гликемический индекс
- Веганский продукт
Из нута производится прекрасная паста.
Именно поэтому мы используем его при создании Banza. Мы берем любимые продукты каждой хозяйки и делаем их еще лучше, превращая пасту, которую вы любите, в пасту, которая будет дарить вам свою любовь.
| Banza | Обычная паста |
| 25 г белка | 13 г белка |
| 13 г клетчатки | 3 г клетчатки |
| 43 г чистых углеводов* | 71 г чистых углеводов* |
| На порцию 3,2 унц. *Чистые углеводы = Общее количество углеводов - Пищевая клетчатка | |
*На порцию 3,5 унц.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 2 унции (57 г) сухой | ||||
| Порций в контейнере: 4 | ||||
| 2 унции Обслуживание | %Дневная стоимость* | 3,5 унции | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 190 | 340 | ||
| Калории от жира | 35 | 60 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 6% | 6 г | 10% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 4% |
| Транс-жир | 0 г | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрий | 60 мг | 3% | 110 мг | 4% |
| Всего карбюраторов | 32 г | 11% | 56 г | 19% |
| Диетическое волокно | 8 г | 30% | 13 г | 53% |
| Sol Fiber | 3 г | 5 г | ||
| Insol Fiber | 5 г | 8 г | ||
| Sugars | 5 г | 9 г | ||
| белка | 14 г | 28% | 25 г | 50% |
| Витамин А | 0% | 0% | ||
| Витамин С | 0% | 0% | ||
| кальций | 4% | 6% | ||
| Железо | 30% | 50% | ||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |














