Отзывы California Gold Nutrition, Витамины и минералы для ежедневного приема, 120 таблеток
13.43 $1082 руб565 грн7046 тг
- Категория: Мультивитамино-минеральные препараты
- Производитель: California Gold Nutrition
- Оригинальное название: California Gold Nutrition, Daily Vits & Mins, 120 Tablets
- Артикл: CGN-00704
- Размеры: 6.9 x 6.9 x 11.9 cm

Отзыв о товаре:
California Gold Nutrition, Витамины и минералы для ежедневного приема, 120 таблеток
AnastasiyaDemchenko
28.03.2015 00:03
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- 100% из 13 питательных веществ
- С лютеином и ликопином
- Пищевая добавка
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (75% as Retinyl Palmitate and 25% as Beta-Carotene) | 3,000 IU | 60% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 100 IU | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 2 mg | 100% |
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (from Dicalcium Phosphate and Calcium Carbonate) | 220 mg | 22% |
| Iron (from Amino Acid Chelate) | 9 mg | 50% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide) | 70 mg | 18% |
| Zinc (from Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 35 mcg | 50% |
| Copper (from Amino Acid Chelate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from AAC**) (Chelavite) | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 35 mcg | 47% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 40 mg | 1% |
| Boron (from Boron Citrate) | 150 mcg | |
| Lutein (from Marigold Extract) | 100 mcg | |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 100 mcg | |
| Vanadium (from Vanadyl Sulfate) | 10 mcg | |
| Daily Value not established. AAC** = Amino Acid Chelate | ||














