
Отзыв о товаре:
DeBoles, Мультизерновая паста без глютена 8 унции (226 г)
Гость
09.06.2018 20:18
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Improved Texture!
- Making Only The Best Since 1932
- Made With Rice, Quinoa and Amaranth
- Whole Grain - 45 g Per Serving
- Eat 48 g or More of Whole Grains Daily
Since 1932 DeBoles has prided itself on bringing you the best organic and all natural premium pastas. Our newest gluten free variety is blended with a unique combination of natural gluten free whole grains - rice, quinoa, and amaranth. New DeBoles Gluten Free Multi Grain Pastas are made with three gluten free grains to provide a new taste alternative for those maintaining a gluten free diet. This pasta is enriched with nutrients commonly lacking in gluten free diets such as fiber and B vitamins. So not only is DeBoles Gluten Free Pasta good to eat...it's good for you.
Nutritional Benefits:
- Gluten Free - Wheat Free
- All Natural Ingredients
- Good Source of Iron and Fiber
- Excellent Source of Three B Vitamins
- No Preservatives
- Kosher Certified
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 2 унции (56 г / 1/4 упаковки) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 200 | |
| Калории из жиров | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 20 мг | 1% |
| Всего углеводов | 46 г | 15% |
| Диетическое волокно | 3 г | 12% |
| Sugars | 0 г | |
| белка | 5 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 15% | |
| Тиамин | 40% | |
| Рибофлавин | 15% | |
| Ниацин | 30% | |
| Фолиевая кислота | 30% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |








