Отзывы Fun Fresh Foods, Dowd and Rogers, Gluten Free Cake Mix, Dark Vanilla, 14 oz (397g)
5.63 $562 руб236 грн2949 тг
- Категория: Fun Fresh Foods
- Производитель: Fun Fresh Foods
- Оригинальное название: Fun Fresh Foods, Dowd & Rogers, Gluten Free Cake Mix, Dark Vanilla, 14 oz (397g)
- Артикл: FUN-00103
- Размеры: 6.1 x 13.7 x 13.7 cm
Отзыв о товаре:
Fun Fresh Foods, Dowd and Rogers, Gluten Free Cake Mix, Dark Vanilla, 14 oz (397g)
lipo4ka
13.06.2012 22:17
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Artisan
- All Natural
- Wheat Free
- Gluten Free
- Make with Italian Chestnut Flour
Packed with the nutty sweetness of Italian Chestnut Flour, the natural goodness of Fine White Rice Flour, and the silky smoothness of Capioca Flour, our premium flour blend captures the innovative spirit of artisan baking.
Информация о Добавках | ||||
Serving Size: 1/3 cup dry mix (50 g)1/8 Cake | ||||
Servings Per Container: 8 | ||||
Amount Per Serving | % Daily Value | |||
Mix | Prepared | Mix | Prepared | |
Calories | 185 | 310 | ||
Calories from Fat | 5 | 121 | ||
Total Fat | .5 g* | 14 g** | <1% | 22% |
Saturated Fat | 0 g | 8 g | 0% | 40% |
Cholesterol | 0 mg | 90 mg | 0% | 30% |
Sodium | 180 mg | 200 mg | 9% | 9% |
Total Carb. | 42 g | 42 g | 14% | 14% |
Dietary Fiber | <1 g | <1 g | 2% | 2% |
Sugars | 24 g | 24 g | ||
Protein | 2 g | 4 g | 4% | 8% |
Vitamin A | 0% | 15% | ||
Vitamin C | 0% | 0% | ||
Calcium | 6% | 14% | ||
Iron | 10% | 12% | ||
*Amount in dry mix |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Calories per gram: Fat 9 Carbohydrate 4 Protein 4 |