Отзывы Garden of Life, Натуральная органическая еда, органическая замена шейка и блюда, ванильный пряный чай, 455 г (16 унций)
23.79 $1880 руб1003 грн12328 тг
- Категория: Растительные смеси
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, RAW Organic Meal, Shake and Meal Replacement, Vanilla Spiced Chai, 16 oz (455 g)
- Артикл: GOL-11694
- Размеры: 12.2 x 12.2 x 17.8 cm

Отзыв о товаре:
Garden of Life, Натуральная органическая еда, органическая замена шейка и блюда, ванильный пряный чай, 455 г (16 унций)
Гость
10.06.2018 14:43
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Действительно без обработки
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Здоровый перекус 20 г протеина
- Легко переваривается живые пробиотики без добавления сахара
- Кошерный продукт
- необработанный веганский без глютена без молочных продуктов без сои
- Сертифицировано B Corporation
- Органическое происхождение продукта подтверждено QCS
- взрыв энергии нарастите мышечную массу оставайтесь сытыми
Органическая веганская еда
Вкусная органическая еда с невероятными питательными свойствами, которая поможет вам утолить голод, контролировать свой вес и чувствовать себя прекрасно!
20 г чистого органического растительного протеина
включает 44 суперпродукта
всего 1 г сахара
1.5B живых пробиотиков, плюс энзимы
21 витамин и минерал из натуральных продуктов
5 г органической клетчатки
| Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США | Сертифицированный веганский продукт | Подтверждено отсутствие ГМО | Натуральный продукт |
| Органические вещества | Продукт растительного происхождения | Подтверждено отсутствие ГМО | Питание из цельного сырья |
| Ингредиенты выращены без использования токсичных пестицидов и удобрений | 13 органических проросших зерен и семян. Сертифицировано Vegan Action | Подтверждено независимой экспертизой третьей стороны | Тепловая обработка может приводить к сворачиванию белка |
| Чистый продукт | Отсутствие нежелательных веществ | ||
| Протестирован и подходит для спортсменов | Не содержит глютен, сою и молочные продукты. Без добавления сахара, искусственных ароматизаторов и подсластителей. | ||
| Informed-Choice.org нам доверяют спортсмены | NSF - сертифицировано отсутствие глютена без сои без молочных продуктов |
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 1 совок (32 г) Порций в контейнере 14 | ||||
| Размер порции: 2 ложки (65 г) Порция в контейнере 7 | ||||
| Количество на порцию для встряхивания RAW (1 совок) 1 | Количество на порцию для встряхивания RAW (1 совок) 1 | Количество на одноразовое питание (2 совка) 1 | Количество на одноразовое питание (2 совка) 1 | |
| % Дневного значения 1 | % Дневного значения 1 | |||
| Калории | 120 | 230 | ||
| Калории от жира | 10 | 20 | ||
| Всего жиров | 1 г | 2% | 2 г | 3% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | 1,5 г | ||
| Мононенасыщенный жир | 0 г | 0 г | ||
| Транс-жир | 0 г | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрий | 5 мг | 0% | 15 мг | 1% |
| калий | 130 мг | 4% | 260 мг | 7% |
| Всего углеводов | 7 г | 2% | 14 г | 5% |
| Диетическое волокно | 5 г | 20% | 10 г | 40% |
| Растворимые волокна | 2 г | 3 г | ||
| Нерастворимое волокно | 4 г | 7 г | ||
| Sugars | 1 г | 2 г | ||
| белка | 20 г | 40% | 40 г | 80% |
| Витамин А * | 15% | 35% | ||
| Витамин С* | 25% | 50% | ||
| Кальций * | 5% | 10% | ||
| Железо* | 15% | 30% | ||
| Витамин Д* | 50% | 100% | ||
| Витамин Е * | 50% | 100% | ||
| Витамин К * | 50% | 100% | ||
| Тиамин* | 50% | 100% | ||
| Рибофлавин* | 50% | 100% | ||
| Ниацин * | 50% | 100% | ||
| Витамин B6 * | 50% | 100% | ||
| Фолиевая кислота * | 50% | 100% | ||
| Витамин B12 * | 100% | 200% | ||
| Биотин * | 15% | 30% | ||
| Пантотеновая кислота* | 50% | 100% | ||
| Магний * | 15% | 30% | ||
| Цинк * | 35% | 70% | ||
| Селен* | 50% | 100% | ||
| Марганец * | 80% | 160% | ||
| Хром * | 80% | 160% | ||
| Молибден * | 80% | 160% | ||
| Перентные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 Углеводы 4 Протеин 4 | |||













