Отзывы Garden of Life, Органический Растительный Белок, без Вкусовых Добавок, 8,0 унций (226 г)
21.69 $1754 руб909 грн11506 тг
- Категория: Растительные смеси
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, Organic Plant Protein, Grain Free, Smooth Unflavored, 8.0 oz (226 g)
- Артикл: GOL-11863
- Размеры: 19.1 x 12.7 x 5.1 cm

Отзыв о товаре:
Garden of Life, Органический Растительный Белок, без Вкусовых Добавок, 8,0 унций (226 г)
sokolnat
10.04.2018 00:21
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Без сахара и стевии
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Без зерновых
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Сертифицировано B Corporation
- Не содержит глютен - сертифицировано NSF
- Сертифицированный веганский продукт
- Органическое происхождение продукта подтверждено QCS
Мы используем чистые, беспримесные ингредиенты, поставляемые с органических семейных ферм, чтобы обеспечить вас лучшими полезными продуктами в мире.
- 15 г чистого протеина
- Гладкая консистенция, не скрипит на зубах
- Без ароматизаторов и подсластителей
- Живые пробиотики и ферменты
- Не содержит глютена и аллергенов, таких как соя, пшеница и молочные продукты
Полезный для нашей семьи супермягкий незерновой органический растительный белок содержит много протеина, дающего энергию, и цельной клетчатки.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 совок (23 г) | ||
| Порций в контейнере: приблизительно 10 | ||
| Количество на порцию | % Дневной стоимости | |
| Калории | 90 | |
| Калории от жира | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | .5 г | |
| Насыщенный жир | 0 г | |
| натрий | 150 мг | 6% |
| калий | 60 мг | 2% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Диетическое волокно | 2 г | 8% |
| Растворимые волокна | 1 г | |
| Нерастворимое волокно | 1 г | |
| Sugars | 0 г | |
| белка | 15 г | 30% |
| кальций | 6% | |
| Витамин Е | 2% | |
| Тиамин | 4% | |
| Ниацин | 2% | |
| фолат | 4% | |
| биотин | 2% | |
| магниевый | 8% | |
| Селен | 40% | |
| марганца | 30% | |
| молибден | 60% | |
| Железо | 30% | |
| Витамин К | 6% | |
| Рибофлавин | 2% | |
| Витамин B6 | 2% | |
| Витамин B12 | 10% | |
| фосфор | 20% | |
| цинк | 10% | |
| медь | 10% | |
| хром | 6% | |
| Не является значительным источником витаминов А или С. Перентные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: | |||
Типичный профиль аминокислот | |
| аланин | 710 мг |
| Аргинин | 1445 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1910 мг |
| Цистеин | 140 мг |
| Глютаминовая кислота | 2830 мг |
| Глицин | 680 мг |
| Гистидин | 400 мг |
| Изолейцин * ^ | 790 мг |
| Лейцин * ^ | 1435 мг |
| Лизин * | 1215 мг |
| Метионин * | 180 мг |
| Фенилаланин * | 925 мг |
| Proline | 700 мг |
| серин | 740 мг |
| Треонин * | 585 мг |
| Триптофан * | 160 мг |
| Тирозин | 605 мг |
| Валин * ^ | 850 мг |
| * Существенные аминокислоты ^ Разветвленные аминокислоты | |














