Отзывы Garden of Life, RAW Meal, органический коктейль и заменитель пищи, 10 пакетиков, 2,3 унции (65 г) каждый
39.89 $3227 руб1671 грн21160 тг
- Категория: Garden of Life
 - Производитель: Garden of Life
 - Оригинальное название: Garden of Life, RAW Meal, Organic Shake & Meal Replacement, 10 Packets, 2.3 oz (65 g) Each
 - Артикл: GOL-11552
 - Размеры: 13.5 x 13.5 x 18 cm
 

Отзыв о товаре:
Garden of Life, RAW Meal, органический коктейль и заменитель пищи, 10 пакетиков, 2,3 унции (65 г) каждый
				justcallmeirina
				22.10.2013 15:47
			
			
			
			
												
						
			Комментировать
			
				Отзыв был полезен?
				0
				0
			
			
			
						
						
				- USDA Organic
 - Non-GMO Project Verified
 - A Healthy Meal-On-The-Go - 20 g Protein
 - Easy to Digest - Live Probiotics - No Added Sugars
 - Kosher
 - Raw - Vegan - Gluten Free - Dairy Free - Soy Free
 - Certified B Corporation
 - Certified Organic by QCS
 
Packed with nutrition. More protein!
- 20 g clean, organic plant protein
 - Loaded with 44 superfoods
 - Only 1 g of Sugar
 - 1.5 Billion live probiotics, plus enzymes
 - 21 whole food vitamins & minerals
 - 5 g of organic fiber
 
Boost energy. Build lean muscle. Stay full.
RAW Organic Meal
A delicious, organic Meal-On-The-Go, packed with incredible nutrition to help you satisfy hunger, manage weight and feel great!
- 20 g Clean, Organic Plant Protein
 - Now Loaded with 44 Superfoods
 - Only 1 g of Sugar
 - 1.5B Live Probiotics, Plus Enzymes
 - 21 Whole Food Vitamin & Minerals
 - 5 g of Organic Fiber
 
| Certified Vegan | USDA Organic | RAW | 
| Plant-Based | Organic Matters | Raw Whole Food | 
| 13 Organic sprouted grains & seeds. Third party certified by Vegan Action | Farmed without the use of toxic pesticides or fertilizers | Heat and processing can denature proteins | 
| Clean | Non-GMO Verified | No Junk | 
| Tested and trusted for sport | Independent third party verification | Gluten, Soy & Dairy Free, No added sugars, artificial flavors or sweeteners | 
| Informed-Choice.org Trusted for Sport  | Non GMO Project Verified | NSF - Certified Gluten-Free Soy Free Dairy Free  | 
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 1/2 пакета | ||||
| Порций в упаковке: 20 (10 пакетов) | ||||
| Количество на порцию для RAW Shake (1/2 пакета) | Количество на порцию для RAW Shake (1/2 пакета) | Сумма за обслуживание RAW-блюд (1 пакет) | Сумма за обслуживание RAW-блюд (1 пакет) | |
| % Дневное значение | % Дневное значение | |||
| Калории | 120 | 230 | ||
| Калории из жиров | 10 | 20 | ||
| Всего жиров | 1 г | 2% | 2 г | 3% | 
| Насыщенный жир | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 
| Полиненасыщенные жиры | .5 г | 1,5 г | ||
| Мононенасыщенные жиры | 0 g | 0 g | ||
| Транс-жиры | 0 g | 0 g | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | 
| натрий | 5 мг | 0% | 15 мг | 1% | 
| калий | 110 мг | 3% | 220 мг | 6% | 
| Всего углеводов | 7 мг | 2% | 14 г | 5% | 
| Диетическое волокно | 5 г | 20% | 11 г | 44% | 
| Растворимые волокна | 1 г | 3 г | ||
| Нерастворимое волокно | 4 г | 8 г | ||
| Sugars | 1 г | 2 г | ||
| белка | 20 г | 40% | 40 г | 80% | 
| Витамин А | 15% | 30% | ||
| Витамин С | 25% | 50% | ||
| кальций | 5% | 10% | ||
| Железо | 10% | 25% | ||
| Витамин Д | 50% | 100% | ||
| Витамин Е | 50% | 100% | ||
| Витамин K | 50% | 100% | ||
| Тиамин | 50% | 100% | ||
| Рибофлавин | 50% | 100% | ||
| Ниацин | 50% | 100% | ||
| Витамин B6 | 50% | 100% | ||
| фолат | 50% | 100% | ||
| Витамин B12 | 100% | 200% | ||
| биотин | 15% | 30% | ||
| Пантотеновая кислота | 50% | 100% | ||
| магниевый | 15% | 30% | ||
| цинк | 30% | 60% | ||
| Селен | 35% | 70% | ||
| марганца | 70% | 150% | ||
| хром | 60% | 120% | ||
| молибден | 70% | 140% | ||
| Расходные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | 
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г | 
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | 
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг | 
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
|  Калорий на грамм:  Жир 9 Углевод 4 Белок 4  | |||
