Отзывы Garden of Life, Raw Organic Fit, Продукты с Высоким Содержанием Белка для Потери Веса, Ваниль, 32,2 унций (913 г)
41.97 $4305 руб1733 грн20770 тг
- Категория: Растительные смеси
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, Raw Organic Fit, High Protein For Weight Loss, Vanilla, 32.2 oz (913 g)
- Артикл: GOL-12042
- Размеры: 12.7 x 12.7 x 22.9 cm
- Однородный и вкусный
- 170 калорий
- 28 г белка
- 9 г клетчатки
- <1 г сахара
- Сжигает жиры
- Утоляет голод
- Снижает аппетит
- Растительный продукт
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Веганский продукт, без глютена, без молока, без сои
- Пищевая добавка из цельных продуктов
- Фирменное название Svetol
- Органическое происхождение продукта подтверждено QCS
- Сертифицировано B Corporation
Коктейль Raw Organic Fit
Raw Organic Fit - богатый протеинами растительного происхождения коктейль, разработанный для усиления эффективности диеты и программы физических упражнений, направленных на снижение веса и увеличения сухой мышечной массы.
Сертифицированный веганский продукт - Vegan.ORG | Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США | Отсутствие глютена подтвержденно NSF |
Растительного происхождения | Доступно для анализа | Чистый продукт |
Низкий гликемический индекс | Подтверждено отсутствие ГМО | Доверие спортсменов, Informed-Choice.ORG |
Сжигание жира
Органический экстракт зеленых бобов Svetol
Снижение аппетита и удовлетворение голода
Органическая ашвагандха и 9 г органической клетчатки
Рост мышечной массы
28 г полностью органического растительного протеина
Легко усваивается
3 миллиарда КОЕ пробиотиков и 13 ферментов
Не содержит глютен Не содержит молочных продуктов Не содержит сою
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 уровень совок (46 г) | ||
Порций в контейнере: около 20 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 170 | |
Калории от жира | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 5% |
Насыщенный жир | 0 г | |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 1 г | |
натрий | 150 мг | 6% |
калий | 90 мг | 3% |
Всего углеводов | 12 г | 4% |
Диетическое волокно | 9 г | 36% |
Растворимые волокна | 2 г | |
Нерастворимое волокно | 7 г | |
Sugars | <1 г | |
белка | 28 г | 56% |
Витамин А * | 1500 МЕ | 30% |
Витамин C | 1,3 мг | 2% |
Витамин Д* | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е * | 30 МЕ | 100% |
Витамин К * | 80 мкг | 100% |
Calcium | 180 мг | 20% |
Iron | 3 мг | 15% |
Magnesium | 70 мг | 20% |
Хром * | 120 мкг | 100% |
Сырая сертифицированная органическая белковая смесь | 41 г | + |
Сырая сертифицированная органическая смесь для снижения веса и контроля стресса Сырой Органический Светол (Экстракт из экстракта кофе из экстрактов естественного обезжиренного кофе), Сырая органическая ашваганда | 700 мг | + |
Сырая сертифицированная органическая смесь для контроля глюкозы Органические фрукты Baobab, органические корицы, органические Daikon Редька Росток, Органический росток люцерны | 330 мг | + |
Сырая пробиотическая и ферментная смесь [Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum] (3 млрд. КОЕ) Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, Фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемцеллюлоза, ксиланаза | 53 мг | + |
Перентные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. + Ежедневная стоимость не установлена. Естественные питательные вещества. |
Типичный профиль аминокислот | (На 46 г) |
аланин | 1420 мг |
Аргинин | 2370 мг |
Аспарагиновая кислота | 3080 мг |
цистин | 340 мг |
Глютаминовая кислота | 4710 мг |
Глицин | 1220 мг |
Гистидин | 670 мг |
Изолейцин * ^ | 1340 мг |
Лейцин * ^ | 2340 мг |
Лизин * | 1780 мг |
Метионин * | 450 мг |
Фенилаланин * | 1540 мг |
Proline | 1290 мг |
серин | 1490 мг |
Треонин * | 980 мг |
Триптофан * | 290 мг |
Тирозин | 1220 мг |
Валин * ^ | 1440 мг |
* Существенные аминокислоты ^ Разветвленные аминокислоты |