Отзывы Garden of Life, Raw Organic Fit с высоким содержанием белка для похудения, кофе, 16 унций (454 г)
33.59 $3346 руб1410 грн17329 тг
- Категория: Растительные смеси
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, Raw Organic Fit, High Protein for Weight Loss, Coffee, 16 oz (454 g)
- Артикл: GOL-11754
- Размеры: 12.7 x 12.7 x 17.8 cm
- Сжигает жиры
- Утоляет голод
- Снижает аппетит
- Нежный и вкусный
- Растительный продукт
- 28 г белка
- < 1 г сахара
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Вегетарианский продукт
- Не содержит глютен
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит сои
- Пищевая добавка из цельных продуктов
- 160 калорий
- 9 г клетчатки
- Фирменное название Svetol
- Сертифицировано B Corporation
- Органическое происхождение продукта подтверждено QCS
- Низкий гликемический индекс
- Informed Choice нам доверяют спортсмены
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом - NSF
Коктейль Raw Organic Fit
Raw Organic Fit богатый протеинами растительного происхождения коктейль, разработанный для усиления эффективности диеты и программы физических упражнений, направленных на снижение веса и увеличения сухой мышечной массы.
Растительный сертифицированный веганский - Vegan.org - Низкий ГИ
прослеживаемый проверенный Министерством сельского хозяйства США (USDA) органический проект без ГМО
Чистый сертифицирован NSF - не содержит глютен - Informed-choice.Org - нам доверяют спортсмены
Сжигает жир органический экстракт сырых кофейных зерен
Борется с аппетитом и утоляет голод органическая ашвагандха и 9 г органического волокна
Рост мускулатуры 28 г полностью органического растительного белка
Легко усваивается 3 миллиарда КОЕ пробиотиков и 13 ферментов
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 уровень совок (45 г) | ||
Порций в контейнере: приблизительно 10 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 160 | |
Калории от жира | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 5% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
Мононенасыщенный жир | 1 г | |
натрий | 150 мг | 6% |
калий | 90 мг | 3% |
Всего углеводов | 11 г | 4% |
Диетическое волокно | 9 г | 36% |
Растворимые волокна | 2 г | |
Нерастворимое волокно | 7 г | |
Sugars | <1 г | |
белка | 28 г | 56% |
Витамин А | 1500 МЕ | 30% |
Витамин C | 1,3 мг | 2% |
Витамин Д | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е | 30 МЕ | 100% |
Витамин К | 80 мкг | 100% |
Кальций 2 | 180 мг | 20% |
Железо 2 | 3 мг | 15% |
магниевый | 70 мг | 20% |
хром | 120 мкг | 100% |
Сырая сертифицированная органическая белковая смесь Органический белок риса, органический проросший коричневый белок риса, органическое волокно тапиоки, органическое семя чиа и проростка, органическое семя льна и проростки, органические хлоршевые хлорэлы, органический рост амаранта, проростка натуральной проростки, проростка органического проса, ростки гречневой гречихи, органический garbanzo ростка бобов, проростка органической чечевицы, проростка боба органических адзуки, прорастание семян органического семян подсолнечника, прорастание семян органической тыквы, прорастание семян органического сезама. | 41 г | |
Сырая сертифицированная органическая смесь для снижения веса и контроля стресса Сырой органический светлол (экстракт зеленого кофейного зерна без кофеина), сырая органическая ашваганда. | 700 мг | |
Сырая сертифицированная органическая смесь для контроля глюкозы Органические плоды баобаба, органические корицы, проростки редки из органических дайкон, прорастание органической люцерны. | 330 мг | |
Сырая пробиотическая и ферментная смесь [Lactobacillus acidophilus, lactobacillus plantarum] (3 миллиарда КОЕ) Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза. | 53 мг | |
Перентные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. 2 Естественные питательные вещества. |
аланин | 1420 мг |
Аргинин | 2370 мг |
Аспарагиновая кислота | 3080 мг |
цистин | 340 мг |
Глютаминовая кислота | 4710 мг |
Глицин | 1220 мг |
Гистидин | 670 мг |
Изолейцин * ^ | 1340 мг |
Лейцин * ^ | 2340 мг |
Лизин * | 1780 мг |
Метионин * | 450 мг |
Фенилаланин * | 1540 мг |
Proline | 1290 мг |
серин | 1490 мг |
Треонин * | 980 мг |
Триптофан * | 290 мг |
Тирозин | 1220 мг |
Валин * ^ | 1440 мг |
* Существенные аминокислоты ^ Разветвленные аминокислоты |