Отзывы Garden of Life, Sport, Белок на Органическoой Растительной Основе для Энергетической Подзарядки, Шоколад, 29,6 унций (840 г)
38.47 $3112 руб1612 грн20407 тг
- Категория: Растительные смеси
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, Sport, Organic Plant-Based Protein, Refuel, Chocolate, 29.6 oz (840 g)
- Артикл: GOL-11941
- Размеры: 13.7 x 13.7 x 24.1 cm

Отзыв о товаре:
Garden of Life, Sport, Белок на Органическoой Растительной Основе для Энергетической Подзарядки, Шоколад, 29,6 унций (840 г)
Гость
16.04.2018 03:22
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- 30 г растительного протеина
- 5,5 г BCAA (аминокислоты с разветвленной цепью)
- 5 г глутамина и глютаминовой кислоты
- 2 млрд КОЕ пробиотиков
- Informed Choice - осознанный выбор со стороны спортсменов
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Подтверждено отсутствие ГМО
- NSF - Сертификация для применения спортсменами
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит сои
- Без добавления сахара
- Официальный протеин USATF
- Растительный белок, отсутствие глютена подтверждено NSF
По-настоящему чистый результат
Формула, предназначенная для более активного восстановления организма, роста мышечной массы, а также ускорения метаболизма, с помощью получаемого из разных источников растительного протеина, антиоксидантов и пробиотиков.
- 30 г цельного органического растительного белка, включая белок, получаемый из органического горошка.
- Снижение болезненных ощущений в мышцах после интенсивных нагрузок благодаря органической куркуме, органической вишне и полифенолам-антиоксидантам.
- Поддержка иммунной системы благодаря 2 млрд КОЕ прошедших клинические исследования пробиотиков
Полноценная спортивная система от Garden Of Life, бренда №1 в индустрии натуральных продуктов
- Для приема перед тренировкой
- Для приема после тренировки
- Восстанавливающая сила растений
- Восстанавливающая сыворотка
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 1 совок (22 г), 2 ложки (44 г) | ||||
| Обслуживание в контейнере:1 совок - примерно 19, 2 ложки - примерно 38 | ||||
| Количество на порцию 1 совок | Количество на порцию 1 совок | Количество на обслуживание за 2 ложки | Количество на обслуживание за 2 ложки | |
| Калории | 85 | 170 | ||
| Калории от жира | 15 | 30 | ||
| % Дневной стоимости | % Дневной стоимости | |||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 3 г | 5% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Ненасыщенные жиры | 1 г | 2 г | ||
| Полиненасыщенные жиры | .5 г | 1,5 г | ||
| Транс-жир | 0 г | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрий | 90 мг | 4% | 180 мг | 8% |
| калий | 200 мг | 6% | 400 мг | 11% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% | 7 г | 2% |
| Диетическое волокно | 2 г | 8% | 4 г | 16% |
| Sugars | менее 1 г | 1 г | ||
| белка | 15 г | 30% | 30 г | 60% |
| Кальций ** | 8% | 15% | ||
| Железо** | 8% | 15% | ||
| Фосфор ** | 20% | 40% | ||
| Магний ** | 8% | 15% | ||
| Цинк ** | 10% | 20% | ||
| Селен** | 30% | 60% | ||
| Марганец ** | 25% | 50% | ||
| Молибден ** | 100% | 200% | ||
| Не является значительным источником витамина А или витамина С. ** Естественно происходящие ингредиенты | ||||
| Перентные дневные значения основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 - Углеводы 4 - Белок 4 | |||
| Типичный профиль аминокислот (на каждые 44 г порции) | |
| аланин | 1269 мг |
| Аргинин | 2549 мг |
| Аспарагиновая кислота | 3626 мг |
| цистин | 300 мг |
| Глютаминовая кислота | 5012 мг |
| Глицин | 1205 мг |
| Гистидин | 730 мг |
| Изолейцин * ^ | 1493 мг |
| Лейцин * ^ | 2527 мг |
| Лизин * | 2325 мг |
| метионин | 305 мг |
| Фенилаланин * | 1674 мг |
| Proline | 1344 мг |
| серин | 1568 мг |
| Треонин * | 1130 мг |
| Триптофан * | 278 мг |
| Тирозин | 1184 мг |
| Валин * ^ | 1482 мг |
| * Существенные аминокислоты ^ Разветвленные аминокислоты | |














