Отзывы Garden of Life, Vitamin Code, женский, комплекс мультивитаминов из необработанных цельных продуктов, 240 вегетарианских капсул
55.29 $4472 руб2316 грн29330 тг
- Категория: Женские мультивитамины
- Производитель: Garden of Life
- Оригинальное название: Garden of Life, Vitamin Code, Women, Raw Whole Food Multivitamin, 240 Veggie Caps
- Артикл: GOL-11417
- Размеры: 15.5 x 8.6 x 8.6 cm

- Цельнопищевая добавка
- Живые пробиотики и энзимы
- 23 вида органически выращенных фруктов и овощей
- Без связующих веществ или наполнителей
- Кошерный продукт
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Без глютена
- Необработанный продукт
- Вегетарианский продукт
- Биологически активная добавка
Что означает необработанный продукт?
Отсутствие обработки при высокой температуре, синтетических связующих, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, обычно используемых в таблетках.
Проверен на отсутствие ГМО
Независимая проверка третьих сторон.
Цельный пищевой продукт
Питательные вещества на основе RAW смешивают с органически выращенными фруктами, овощами и пищевыми кофакторами.
Vitamin Code для женщин
- это полноценная формула из цельных продуктов, содержащая различные питательные вещества, разработанная для удовлетворения уникальных потребностей активных женщин в репродуктивном возрасте, позволяющая поддерживать оптимальное состояние организма и хорошее самочувствие.
23 вида органически выращенных фруктов и овощей дополняют вспомогательными антиоксидантами, витаминами и питательными кофакторами.
- Здоровье груди
- Здоровье сердца
- Здоровье репродуктивной системы
- Пробиотики и энзимы для здорового пищеварения
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Порций в контейнере: 60 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | 1% |
| белка | 1 г | 2% |
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 6 000 МЕ | 120% |
| Витамин С | 60 мг | 100% |
| Витамин D (как D3) | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин Е | 30 МЕ | 100% |
| Витамин К | 100 мкг | 130% |
| Тиамин (витамин B1) | 4 мг | 270% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 4 мг | 240% |
| Ниацин (как ниацинамид ) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 | 4 мг | 200% |
| фолат | 800 мкг | 200% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 100 мкг | 1670% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 20 мг | 200% |
| кальций | 21 мг | 2% |
| Железо | 8 мг | 45% |
| йод | 75 мкг | 50% |
| магниевый | 21 мг | 6% |
| цинк | 10 мг | 70% |
| Селен | 125 мкг | 180% |
| медь | 1,5 мг | 80% |
| марганца | 2 мг | 100% |
| хром | 120 мкг | 100% |
| молибден | 75 мкг | 100% |
| Ванадий | 10 мкг | + |
| бор | 1 мг | + |
| Органические олеины Moringa (лист), содержащие смешанные каротиноиды | 11 мг | + |
| Органический Vitex negundo (семя), содержащий смешанные токоферолы | 4 мг | + |
| Смесь органических фруктов и овощей RAW Органическое яблоко (фрукты), Органическая свекла (корневая), Органическая брокколи (стебель и цветок), Органическая морковь (корень), Органический шпинат (лист), Органический томат (фрукты), Органическая клубника (фрукты), Органический торт Вишня (фрукты) , Органический ежевика (фруктовый), Органический зеленый перец (фрукты), Органический брюссельская капуста (листья), Органическая черника (фрукты), Органический имбирь (корень), Органический чеснок (луковица), Органический зеленый лук (луковица), Органическая малина ( фруктовый), Органическая петрушка (листья), Органическая цветная капуста (цветок и стебель), Органическая красная капуста (лист), Органическая капуста (лист), Органический огурец (тыквенный), Органический сельдерей (стебель), Органическая спаржа (цветок и стебель) | 400 мг | + |
| Пробиотическая и ферментная смесь RAW Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюлаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 миллионов КОЕ), Saccharomyces cerevisiae | 110 мг | + |
| Комплекс антиоксидантов и иммунной системы RAW RAW Food-Created Глутатион, RAW, созданный пищевыми продуктами SOD (Superoxide Dismutase) | 20 мг | + |
| CoQ10 * | 425 мкг | + |
| Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. + Ежедневные значения не установлены. | ||














