Отзывы Innate Response Formulas, Baby and Me, I и II триместры, 120 таблеток
52.96 $5244 руб2189 грн26065 тг
- Категория: Innate Response Formulas
- Производитель: Innate Response Formulas
- Оригинальное название: Innate Response Formulas, Baby & Me Trimester I & II, 120 Tablets
- Артикл: INN-40008
- Размеры: 7.9 x 7.9 x 15 cm
Отзыв о товаре:
Innate Response Formulas, Baby and Me, I и II триместры, 120 таблеток
IrinaPro
07.03.2017 22:17
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Новая формула
- Меньше таблеток на порцию
- Без смесей
- Те же великолепные результаты!
- Настоящие активные живые продукты
- Замороженный необработанный продукт
- Высушивание фрактальной энергии
- Проверено исследованиями
- Клинические цельнопищевые питательные вещества
- Проверено и исследовано на чистоту и эффективность
- Биологически активная добавка
Новая формула
- Меньше таблеток на порцию
- Без смесей
- Те же великолепные результаты!
Питательные вещества FoodState добываются из свежих местных продуктов. Наши продукты сконцентрированы благодаря нашему процессу сохранения питательных веществ, производя наиболее цельные питательные вещества.
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % DV for Pregnant and Lactating Women | |
Clinical Whole Food Nutrients* | ||
Vitamin A (Carrots*; 50 mg) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin, Lycopene) | 2500 IU | 31 |
Vitamin C (Oranges*; 240 mg) | 60 mg | 100 |
Vitamin D3 (S. Cerevisiae*; 20 mg) | 1000 IU | 250 |
Vitamin E (Brown Rice*; 120 mg) Tocopherols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) Tocotrienols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) | 30 IU | 100 |
Vitamin K (Cabbage*; 5 mg) | 50 mcg | ** |
Thiamin (B1) (S. cerevisiae*; 6 mg) | 1.5 mg | 88 |
Riboflavin (B2) (S. cerevisiae*; 17 mg) | 1.7 mg | 85 |
Niacinamide (S. cerevisiae*; 80 mg) | 20 mg | 100 |
Vitamin B6 (S. cerevisiae*; 13 mg) | 2.5 mg | 100 |
Folate (Broccoli*; 80 mg) | 800 mcg | 100 |
Vitamin B12 (S. cerevisiae*; 2 mg) | 8 mcg | 100 |
Biotin (Brown Rice*; 40 mg) | 200 mcg | 67 |
Pantothenate (S. cerevisiae*; 40 mg) | 10 mg | 100 |
Calcium (S. cerevisiae*; 200 mg) | 10 mg | 1 |
Iron (S. cerevisiae*; 360 mg) | 18 mg | 100 |
Iodine (S. cerevisiae*; 10 mg) | 150 mcg | 100 |
Magnesium (S. cerevisiae*; 400 mg) | 20 mg | 4 |
Zinc (from Amino Acid Chelate) | 7.5 mg | 50 |
Selenium (S. cerevisiae*; 35 mg) | 35 mcg | ** |
Copper (S. cerevisiae*; 25 mg) | 250 mcg | 13 |
Manganese (S. cerevisiae*; 40 mg) | 2 mg | ** |
GTF Chromium (S. cerevisiae*; 30 mg) | 60 mcg | ** |
Molybdenum (S. cerevisiae*; 13 mg) | 25 mcg | ** |
Potassium (S. cerevisiae*; 1395 mg) | 6 mg | ** |
Boron (S. cerevisiae*; 25 mg) | 250 mcg | ** |
Wild Blueberry Fruit Extract | 50 mg | ** |
Cranberry | 50 mg | ** |
Organic Beet Root | 50 mg | ** |
* FoodState nutrients ** Daily Value not established Glucose Tolerance Factor |