Отзывы Kettle Foods, Картофельные чипсы, морская соль, 5 унций (142 г)
2.72 $220 руб114 грн1442 тг
- Категория: Чипсы
- Производитель: Kettle Foods
- Оригинальное название: Kettle Foods, Potato Chips, Sea Salt, 5 oz (142 g)
- Артикл: KTT-00998
- Размеры: 26.9 x 14.6 x 7.1 cm

Отзыв о товаре:
Kettle Foods, Картофельные чипсы, морская соль, 5 унций (142 г)
LenaStogova
05.06.2018 14:21
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Проверено на отсутствие ГМО
- Отличный ВкусЕстественно
- Кошерный парве
Эти чипсы с морской солю имеют отчетливый аромат и сильный хруст.
Они такие вкусные, потому что сделаны из натуральных, естественных пищевых ингредиентов, лучшего картофеля, натуральных масел и способов приготовления.
И они основаны на стремлении к рациональному использованию ресурсов, , как энергии ветра, солнца, зеленого домостроительства и биодизеля.
Картофельные чипсы Kettle Brand: просто очень вкусно, все натуральные картофельные чипсы сделаны компанией, которая заботится.
Наше природное Обещание
- 0 граммов тран-жиров
- Без MSG
- Без консервантов
- Не содержит глютена
- Проверено на отсутствие ГМО
- Сделаны только из натуральных ингредиентов
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 унция (28 г / около 13 фишек) | ||
| Обслуживание в контейнере: 5 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 150 | |
| Калории из жиров | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 115 мг | 5% |
| калий | 430 мг | 12% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 0 г | |
белка | 2 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 10% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 2% | |
* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жиры 9 Углеводы 4 Белок 4 | |||














