Отзывы Kettle Foods, Картофельные чипсы, New York Cheddar, 5 унций (142 г)
2.72 $220 руб114 грн1464 тг
- Категория: Чипсы
- Производитель: Kettle Foods
- Оригинальное название: Kettle Foods, Potato Chips, New York Cheddar, 5 oz (142 g)
- Артикл: KTT-00994
- Размеры: 25.4 x 14.7 x 6.4 cm

Отзыв о товаре:
Kettle Foods, Картофельные чипсы, New York Cheddar, 5 унций (142 г)
Гость
11.10.2018 12:35
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Великолепный вкус... Натуральный продукт
- Кошерный молочный продукт
- Наша верность продуктам натурального происхождения
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Не содержит глютена
- Не содержит консервантов
- 0 граммов трансжиров
- На рынке с 1982 года
Когда сыр созревает, куда он идет? Конечно же, в большой город. Сложный, смелый, уверенный, и откровенный вкус. Подходящие для пентхауса или метро, эти чипсы пойдут в любом месте. Иногда нам кажется, что мы просто сходим с ума по этим чипсам, но это все аромат большого города.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции : 1 унция (28 г / около 13 чипов) | ||
| Обслуживание в контейнере : 5 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 150 | |
| Калории от жира | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 140 мг | 6% |
| калий | 400 мг | 11% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 1 г | |
| белка | 2 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 10% | |
| кальций | 2% | |
| Железо | 2% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 - углевод 4 - белок 4 | |||













