Отзывы Kettle Foods, Печеные картофельные чипсы, морская соль и уксус, 4 унции (113 г)
2.71 $219 руб114 грн1438 тг
- Категория: Чипсы
- Производитель: Kettle Foods
- Оригинальное название: Kettle Foods, Baked Potato Chips, Sea Salt & Vinegar, 4 oz (113 g)
- Артикл: KTT-11581
- Размеры: 7.1 x 14.7 x 22.9 cm

Отзыв о товаре:
Kettle Foods, Печеные картофельные чипсы, морская соль и уксус, 4 унции (113 г)
Гость
12.01.2018 09:19
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Сертифицированный на отсутствие глютена
- На 65% меньше жира
- Великолепный вкус...Натуральный
- Кошерный парве
- Настоящий вкус
Запеченные картофельные чипсы 3 г жира* марки Kettle
Лидирующий бренд - 10 г жира*
Запеченные картофельные чипсы от Kettle изготавливаются из настоящего нарезанного картофеля, в отличие от многих других запеченных чипсов, которые вы пробовали. Но это не единственное, что настоящее здесь...
Наше натуральное обещание
- 0 грамм транс-жиров
- Не содержит глютамат натрия
- Не содержит консерванты
- Не содержит глютен
- Не содержит ГМО масло и картофель
- Изготовлено из натуральных ингредиентов
в отличие от обычных картофельных чипсов
*В одной порции
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 унция, около 20 чипов (28 г) | ||
| Обслуживание в контейнере: 4 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 120 | |
| Калории от жира | 25 | |
| Всего жиров | 3 г | 5% |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |
| Мононенасыщенный жир | 2 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 160 мг | 6% |
| калий | 420 мг | 12% |
| Всего углеводов | 20 г | 7% |
| Диетическое волокно | 2 г | 7% |
| Sugars | 0 г | |
белка | 2 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 15% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 6% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 Углеводы 4 Белки 4 | |||














