Отзывы Maximum Human Performance, LLC, Up Your Mass, Супер-продукт для наращивания массы, Печенье со сливками, 4,66 фунта (2 112 г)
47.53 $3845 руб1991 грн25213 тг
- Категория: L-цитруллин, Спорт
- Производитель: Maximum Human Performance, LLC
- Оригинальное название: Maximum Human Performance, LLC, Up Your Mass, High Protein Super Weight Gainer, Cookies & Cream, 4.66 lbs (2,112 g)
- Артикл: MHP-09615
- Размеры: 27.2 x 18.8 x 18.8 cm

- Серия Премиум
- Суперсредство набора мышечной массы с высоким содержанием белка
- 50 г протеина
- 660 калорий
- 11 г аминокислот с разветвленной цепью
- Соотношение углеводов и белков 2:1
- 12 порций
- Пищевая добавка
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
- Informed-Choice выбор спортсменов
- Carb10
- Официальный продукт MHP
- Изготовлено на производстве, сертифицированном по GMP
- На основе науки MHP
Достигайте максимальной эффективности
Достигните максимальной MHP с помощью нашей серии Премиум. Этикетка каждого продукта содержит точную информацию о содержимом, так что вы можете быть уверены, что получаете научно обоснованное спортивное питание в каждой порции.
*Уже более десяти лет спортсмены доверяют Up Your Mass для получения заряда энергии для тренировок и наращивания сухой мышечной массы вместо жира. Лучшее средство наращивания мышц стало еще лучше. Уникальное средство, сертифицированное в рамках программы Informed Choice, изготовленное по принципу то, что вы видите, то вы и получаете, без скрытых ингредиентов и запатентованных смесей!
- Лучшее в своем классе средство набора веса с полным раскрытием информации
- Сертификат Informed Choice
- 50 г белка 6-фазная анаболическая белковая смесь
- 660 калорий на порцию
- Идеальный баланс: соотношение углеводов к белку 2:1
- 100 г углеводов с низким гликемическим индексом батат, овсяная клетчатка Carb10 и полидекстроза
- Контроль инсулина и углеводов синнуллин PF и альфа-липоевая кислота
- 11 г аминокислот с разветвленной цепью, 8,9 глутамина и прекурсоры плюс 500 мг альфа-гидрокси-изокапроновой кислоты
- Уникальная матрица альфа-кетоновых кислот с разветвленной цепью уменьшает расщепление белка и предохраняет аминокислоты с разветвленной цепью
- Поддержка пищеварения 10 г клетчатки, пищеварительные ферменты и пребиотики
- 18 витаминов и минералов
- 2 г креатина
Шесть четко указанных на этикетке, быстрых и высвобождаемых с задержкой белков Содержание протеинов
- 36 г концентрата сывороточного белка
- 5 г концентрата молочного белка
- 3 г гидролизованного сывороточного белка
- 2,5 г сывороточного белка
- 2,5 г кальция казеината
- 1 г протеина яичного белка
- = 50 г белка в целом
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 4 совок (176 г) | ||||
| Порций в контейнере: 12 | ||||
| Количество на порцию (с 16 мл воды) | %Дневная стоимость | Количество на порцию (с 16 л.с. цельного молока) | % Дневного значения | |
| Калории | 660 | 950 | ||
| Калории от жира | 80 | 230 | ||
| Всего жиров | 9 г | 14% | 25 г | 38% |
| Насыщенный жир | 6 г | 30% | 15 г | 75% |
| холестерин | 130 мг | 43% | 175 мг | 58% |
| Всего углеводов | 100 г | 33% | 124 г | 41% |
| Диетическое волокно | 10 г | 40% | 10 г | 40% |
| Sugars | 9 г | 33 г | ||
| белка | 50 г | 100% | 65 г | 130 |
| Витамин А | 2500 МЕ | 50% | 3,300 МЕ | 66% |
| Витамин С | 30 мг | 50% | 30 мг | 50% |
| Витамин Д | 100 МЕ | 25% | 350 МЕ | 88% |
| Витамин Е | 3,5 МЕ | 12% | 3,5 МЕ | 12% |
| Тиамин | 0,4 мг | 27% | 0,6 мг | 40% |
| Рибофлавин | 0,9 мг | 53% | 1,7 мг | 100% |
| Ниацин | 5 мг | 25% | 5,4 мг | 27% |
| Витамин B6 | 0,8 мг | 40% | 1 мг | 50% |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 25% | 120 мкг | 30% |
| Витамин B12 | 2 мкг | 33% | 4 мкг | 67% |
| биотин | 150 мкг | 50% | 150 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота | 1,5 мг | 15% | 1,5 мг | 15% |
| кальций | 375 мг | 38% | 930 мг | 93% |
| Железо | 2,7 мг | 15% | 2,7 мг | 15% |
| Селен | 10,5 мкг | 15% | 10,5 мкг | 15% |
| хром | 60 мкг | 50% | 60 мкг | 50% |
| натрий | 370 мг | 15% | 580 мг | 24% |
| калий | 590 мг | 17% | 1230 | 35% |
| Активные ингредиенты | Количество на порцию | %Дневная стоимость |
| Долговечная энергетическая углеводная смесь | 94,3 г | |
| Мальтодекстрин | 67,5 г | |
| Polydextrose | 10 г | |
| Высокоамилозный полисахарид (Pisum Sativum [как Carb10]) | 10 г | |
| Сладкий картофельный порошок | 5 г | |
| Овсяное волокно | 1,8 г | |
| Продвинутый комплекс для восстановления мышц | 700 мг | |
| HICA (альфа-гидрокси-изокапроновая кислота) | 500 мг | |
| Альфа-кето-лейцин | 100 мг | |
| Альфа-кето-изолейцин | 50 мг | |
| Альфа-кето-валина | 50 мг | |
| Органы управления карбюратором | 100 мг | |
| Экстракт коры корицы Cinullin PF | 50 мг | |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | |
| Пищеварительные ферменты (Папаин, кислотная протеаза, липаза, грибковая амилаза, амилогукозидаза, целлюлоза, гемицеллюлоза, грибковая лактаза) | 100 мг | |
| Моногидрат креатина | 2000 мг | |
| Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. | ||
Аминокислотный профиль на порцию | |
Аминокислоты | граммов |
Основные аминокислоты | |
| лейцин | 5,20 |
| изолейцин | 2,82 |
| валин | 2,95 |
| Гистидин | 0,95 |
| лизин | 4,50 |
| метионин | 1,16 |
| Фенилаланин | 1,70 |
| Треонин | 3,20 |
| Триптофан | 0,80 |
| Всего BCAA | 10,97 |
| Всего EAA | 23,28 |
Неосновные аминокислоты | |
| аланин | 2,34 |
| Аспарагиновая кислота | 4,91 |
| Аргинин | 1,45 |
| цистин | 0,94 |
| Глицин | 0,93 |
| Глутамин и глутаминовая кислота | 8,91 |
| Proline | 3,10 |
| Тирозин | 1,59 |
| серин | 2,55 |














