Отзывы McCann's Irish Oatmeal, Овсяная каша быстрого приготовления, набор, 3 вкуса, 10 пакетиков
4.93 $399 руб207 грн2615 тг
- Категория: Горячие каши
- Производитель: McCann's Irish Oatmeal
- Оригинальное название: McCann's Irish Oatmeal, Instant Oatmeal, Variety Pack, 3 Flavors, 10 Packets
- Артикл: MCC-00026
- Размеры: 20.3 x 8.1 x 12.7 cm

Отзыв о товаре:
McCann's Irish Oatmeal, Овсяная каша быстрого приготовления, набор, 3 вкуса, 10 пакетиков
sanklero
12.09.2018 13:33
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Традиционная каша быстрого приготовления из цельного овсяного зерна
- Натуральные вкусы
- 3 вкуса
- 3 яблоки и корица
- 4 кленовый сироп и коричневый сахар
- Овсяная каша быстрого приготовления от McCann сделана из овса, выращенного в Ирландии
- 100% цельнозерновой продукт - 18 г или более на порцию
- Съедайте 48 г или более цельнозерновых ежедневно
Мы согреваем сердца, умы и души самых требовательных любителей овсянки на протяжении 150 лет. Насладитесь пользой цельного зерна ирландской овсянки от McCann уже сегодня.
| Дополнительные факты | регулярное | Яблоки и корицы | Кленовый и коричневый сахар | |||
| Размер порции: 1 пакет | (28 г) | (35 г) | (43 г) | |||
| Порций в упаковке: | 3 | 3 | 4 | |||
| Количество на порцию | ||||||
| Калории | 100 | 130 | 160 | |||
| Калории из жиров | 20 | 15 | 20 | |||
| % DV * | % DV * | % DV * | ||||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 1,5 г | 2% | 2 г | 3% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | 0,5 г | 1 г | |||
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | 0,5 г | 0,5 г | |||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрий | 80 мг | 3% | 170 мг | 7% | 240 мг | 10% |
| калий | 105 мг | 3% | 110 мг | 3% | 115 мг | 3% |
| Всего Carb | 19 г | 6% | 27 г | 9% | 32 г | 11% |
| Диетическое волокно | 3 г | 11% | 3 г | 12% | 3 г | 12% |
| Растворимые волокна | 1 г | 1 г | 1 г | |||
| Sugars | 0 г | 12 г | 13 г | |||
| белка | 4 г | 3 г | 4 г | |||
| Витамин А | 20% | 20% | 20% | |||
| Витамин С | 0% | 0% | 0% | |||
| кальций | 10% | 10% | 10% | |||
| Железо | 45% | 20% | 20% | |||
| Тиамин | 20% | 20% | 20% | |||
| Рибофлавин | 20% | 20% | 20% | |||
| Ниацин | 20% | 20% | 20% | |||
| Витамин B6 | 20% | 20% | 20% | |||
| Фолиевая кислота | 20% | 20% | 20% | |||
| фосфор | 10% | 10% | 10% | |||
| магниевый | 8% | 8% | 10% | |||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |













