Дополнительные факты |
Размер порции: 2 таблетки |
Порций в упаковке: 30 |
| Количество на порцию | % DV |
|
Витамин А (бета-каротин с морковью) | 3500 МЕ | 70 |
Витамин С (аскорбиновая кислота с органическим оранжевым цветом) | 100 мг | 167 |
Витамин D3 (холекальциферол с S. cerevisiae) | 1000 МЕ | 250 |
Витамин Е (d-альфа-токоферол [подсолнечник] с органическим коричневым рисом ) | 22 МЕ | 73 |
Тиамин (B1) (тиамин HCl с S. cerevisiae) | 2 мг | 133 |
Рибофлавин (B2) (рибофлавин 5'-фосфатный натрий с органическим коричневым рисом ) | 5 мг | 294 |
Ниацин (ниацинамид с S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
Витамин B6 (P5P с органическим коричневым рисом) | 6 мг | 300 |
Фолат (L-5-MTHF с брокколи) | 200 мкг | 50 |
Витамин B12 (метилкобаламин с S. cerevisiae) | 20 мкг | 333 |
Биотин (с органическим коричневым рисом) | 300 мкг | 100 |
Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция с органическим коричневым рисом) | 8 мг | 80 |
Йод (минерал, связанный S. cerevisiae) | 50 мкг | 33 |
Цинк (хемоат рисовой аминокислоты) | 15 мг | 100 |
Селен (связанный с минералами S. cerevisiae) | 50 мкг | 71 |
Медь (минеральная граница S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
Марганец (минеральный сорт S. cerevisiae) | 1 мг | 50 |
Хром (минеральный сорт S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 |
Молибден (связанный с минералами S. cerevisiae) | 60 мкг | 80 |
Калий (минерал связан с S. cerevisiae) | 3 мг | <1 |
Холин (choline bitartrate) | 200 мг | ** |
Экстракт зеленого чая | 250 мг | ** |
**% Суточная величина (DV) не установлена. Семейные фермы Лундберг. Дядя МэттьютайХербклайзерс Органик. Этот продукт MegaFood производится с использованием реальных продуктов, полученных от наших доверенных партнеров семейных ферм, полезных питательных дрожжей и добавленных питательных веществ. Каждый витамин или минерал сочетается с идеальной цельной пищей, используя наш уникальный процесс для обеспечения гарантированной эффективности и преимуществ оздоровительных соединений, присутствующих во всей пище. |