Отзывы Nature's Answer, Жидкие мультивитамины, 16 жидких унций (480 мл)
12.34 $1222 руб510 грн6073 тг
- Категория: Мультивитамины
- Производитель: Nature's Answer
- Оригинальное название: Nature's Answer, Liquid Multiple Vitamins, 16 fl oz (480 ml)
- Артикл: NTA-26171
- Размеры: 7.4 x 7.4 x 17.3 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Answer, Жидкие мультивитамины, 16 жидких унций (480 мл)
Гость
19.11.2017 15:05
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- С 1972 года
- Биологически активная добавка
- Усовершенствованная витаминная поддержка
- Сделано с Quik-Sorb для быстрого поглощения
Витамины очень важны для всех метаболических функций в организме. Эта формула содержит полную группу важнейших витаминов, в том числе ключевых антиоксидантов в быстроусваиваемой форме. Quick-Sorb это эксклюзивная смесь трав, известная своими свойствами, улучшающими доставку питательных веществ в организме.
Nature's Answer. Высококачественные натуральные продукты для здорового образа жизни с 1972 года. Зарегистрировано FDA, фармацевтически лицензировано, объект cGMP.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 столовая ложка (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 6 г | 2% * | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А (как Пальмитат и 30% в качестве бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 300 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (как D-Alpha токоферил ацетат) | 60 МЕ | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (как тиамин HCI) (Vit B1) | 6 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) | 5 мг | 294% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как ниацинамид) | 60 мг | 300% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 20 мг | 1000% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 30 мкг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
биотин | 300 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (как пантотенат D-кальция) | 30 мг | 300% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (как хром-пиколинат) | 200 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
инозит | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт цитрусовых биофлавоноидов | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Холин (как холиновый битартрат) | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт виноградной косточки | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Пара-аминобензойная кислота | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Вечернее масло примулы (EFA) | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Соевый протеин | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт листьев алоэ вера 200: 1 | 500 мкг | |||||||||||||||||||||||||
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. | ||||||||||||||||||||||||||
Суточная доза не определена. |