Отзывы Nature's Answer, Комплекс жидких витаминов группы В с натуральным мандариновым вкусом, 16 жидких унции (480 мл)
17.54 $1799 руб724 грн8680 тг
- Категория: Комплекс витаминов группы B
- Производитель: Nature's Answer
- Оригинальное название: Nature's Answer, Liquid Vitamin B-Complex, Natural Tangerine Flavor, 16 fl oz (480 ml)
- Артикл: NTA-26107
- Размеры: 17.5 x 7.4 x 7.4 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Answer, Комплекс жидких витаминов группы В с натуральным мандариновым вкусом, 16 жидких унции (480 мл)
Гость
25.06.2017 10:14
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Обладающий высокой эффективностью комплекс с тиамином (витамин B1), рибофлавином (витамин B2), витамином B6 и B12
- Высокое содержание витамина C, ниацина и фолата
- Польза мультивитаминов и антиоксидантов
- Приятный мандариновый вкус и энергия мультивитаминного комлпекса
- Содержит Quick-Sorb
Жидкий комплекс витаминов группы В снабжает организм комплексом питательных веществ в хорошо усваиваемой форме. Quik-Sorb - это эксклюзивная смесь трав, улучшающих доставку питательных веществ в организм. Все эти полезные свойства были подтверждены FDA.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 ст. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 6 г | 2% * | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 120 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (как гидрохлорид тиамина) (витамин B1) | 50 мг | 3333% | ||||||||||||||||||||||||
Riboflavin USP (как S-фосфат рибофлавина) (витамин B2) | 50 мг | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как ниацинамид) | 70 мг | 350% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 50 мг | 2500% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 70 мкг | 1167% | ||||||||||||||||||||||||
биотин | 100 мкг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (как пантотенат D-кальция) | 70 мг | 700% | ||||||||||||||||||||||||
Холин (как холиновый битартрат) | 70 мг | |||||||||||||||||||||||||
инозит | 70 мг | |||||||||||||||||||||||||
Соевый протеин | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
ПАБА (пара-аминобезойная кислота) | 20 мг | |||||||||||||||||||||||||
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. |