Отзывы Nature's Plus, Фрутеин, коктейль с высоким содержанием белка, сочные синие фрукты, 1,3 фунта (576 г)
30.46 $3034 руб1279 грн15714 тг
- Категория: Протеиновые смеси
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Fruitein, High Protein Energy Shake, Luscious Blue Fruit, 1.3 lbs (576 g)
- Артикл: NAP-45899
- Размеры: 10.4 x 10.4 x 15.7 cm
- Quality Guaranteed by Independent Laboratory Assays
- The Energy Supplements
- Vegetarian
- Incredibly Delicious with Blueberry, Red Wine Grape, Elderberry & Black Currant
- Vitamins, Minerals, Enzymes, Herbs & Whole Foods
- Gluten Free
- Healthy Heart Food
- Tri~Part Protein
- ORAC Value 2000
- Non-GMO Natural Soy
- Yeast-Free Product
Fruitein is scientifically formulated with isolated soy protein from only non-genetically modified (non-GMO) soybeans - As Nature Intended.
25 grams of soy protein a day, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of Fruitein supplies 6.25 grams of soy protein.
Fruitein Luscious Blue Fruit is an incredibly delicious, all-natural vegetarian blend of complete protein and complex carbohydrate - supercharged with the amazing antioxidant power of nature's greatest blue foods! Thick and creamy Fruitein Luscious Blue Fruit delivers all the essential vitamins, minerals, and enzymes, and features the unique benefits of luscious blue super-fruits like blueberry, red wine grape, elderberry and black currant. Our powerful Fruitein Luscious Blue Fruit formula is fortified with a highly nutritious whole food and herbal base, including spirulina, Spanish bee pollen, fresh fruits and vegetables, young barley leaf, Korean ginseng and lecithin to form an amazingly energizing shake. Each serving of fruitein Luscious Blue Fruit is enhanced with Activessence, a patented enzyme activation system that liberates energizing nutrition from foods.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 совок (36 г) | ||
Порций в контейнере: 16 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Калории | 110 | |
Калории от жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 180 мг | 8% |
калий | 200 мг | 6% |
Всего углеводов | 14 г | 5% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
сахар | 9 г | |
Другие углеводы | 3 г | |
белка | 13 г | 26% |
Витамин А | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С | 60 мг | 100% |
кальций | 600 мг | 60% |
Железо | 9 мг | 50% |
Витамин Д | 400 МЕ | 100% |
Витамин Е | 30 МЕ | 100% |
Тиамин | 1,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% |
Ниацин | 20 мг | 100% |
Витамин B6 | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 440 мкг | 110% |
Витамин B12 | 6 мкг | 100% |
биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
фосфор | 600 мг | 60% |
йод | 225 мкг | 150% |
магниевый | 200 мг | 50% |
цинк | 23 мг | 150% |
Селен | 35 мкг | 50% |
марганца | 7,4 мг | 370% |
хром | 72 мкг | 60% |
молибден | 30 мкг | 40% |
Каждое обслуживание FRUTEIN также содержит следующее: | ||
Питательные вещества: | ||
инозит | 50 мг | |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | |
Холин (bitartrate) | 21 мг | |
Ферменты: | ||
Бромелайн (ананас) (18 ГДУ) | 30 мг | |
Папаин (папайя) (60 000 единиц) | 30 мг | |
Амилаза (600 единиц) (ферментация коричневого риса) | 20 мг | |
Липаза (50 единиц) (ферментация коричневого риса) | 10 мг | |
Целлюлаза (50 единиц) (ферментация коричневого риса) | 10 мг | |
Luscious Blue Fruit & Whole Food Blend Черника (Фрукты из вакциниума angustifolium), Ежевика (Фрукты из фрутикозуса), Виноградный виноград (Vitis vinifera), Elderberry (Sambucus nigra), Экстракт лимонника, Слива, Экстракт черной вишни, Фиолетовый рис, Бельгийский эндивий (Cichorium endivia), Страстный плод ( Passiflora edulis), Purple Kale (Brassica oleracea), Rhubarb, Concord Grape (V. labrusca), Свекла, Radicchio (C. intybus), Баклажан, Экстракт граната, Фиолетовый лук, Wolfberry (Lycium barbarum L.) Черная смородина (Ribes nigrum L.) Экстракт, FOS (фруктоолигосахариды), Activessence (запатентованная система активации ферментов - целлюлаза, пектиназа, гемицеллюлаза и ксиланаза) | 3000 мг | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 Углеводы 4 Белок 4 |