Отзывы Nature's Plus, Жевательные таблетки для детей с мультивитаминами в форме животных, несколько вкусов, 180 животных
23.16 $1875 руб972 грн12276 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Animal Parade, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral, Assorted Flavors, 180 Animals
- Артикл: NAP-29982
- Размеры: 15.2 x 8.4 x 8.4 cm

Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Жевательные таблетки для детей с мультивитаминами в форме животных, несколько вкусов, 180 животных
Ekaterina Luckanina
06.10.2018 15:21
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Теперь с метилкобаламином и метилфолатом!
- Отмеченная наградами детская пищевая добавка
- С цельными пищевыми концентратами
- Без глютена
- Натуральные тщательно подобранные ароматы
- Вишня, апельсин и виноград
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенный продукт
Пищевая поддержка для производства природной энергии и хорошего самочувствия в целом.
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки для животных | |||
| Порций в контейнере: 90 | |||
| Количество на порцию | % DV для детей до 4 лет | % DV для детей 4 года и старше | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | <1% ** | |
| Sugars | 2 г | ||
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D3 (как холекальциферол из лишайника) | 400 МЕ | 100% | 100% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) (как тиамин HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
| Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
| биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальций (как комплекс аминокислот) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (как комплекс аминокислот) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (из водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
| Магний (как комплекс аминокислот) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (как комплекс аминокислот) | 3 мг | 38% | 20% |
| Медь (как комплекс амиатов) | 0,05 мг | 5% | 3% |
| Марганец (как комплекс амиатов) | 0,05 мг | 3% | |
| Калий (как комплекс амиата) | 1 мг | <1% | |
| Ананасовый плод | 50 мг | ||
| Apple Fruit | 50 мг | ||
| Подсолнечное масло | 20 мг | ||
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимонных фруктов) | 20 мг | ||
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | ||
| Холин (как битартрат) | 10 мкг | ||
| инозит | 10 мкг | ||
| ** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. Daily Value (DV) не установлена. | |||














