Отзывы Nature's Plus, Источник жизни, энергетический коктейль с витаминами, микроэлементами и протеином со вкусом гранолы, 2,2 фунта (1014 г)
42.92 $3472 руб1798 грн22768 тг
- Категория: Заменители пищи
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Source of Life, Vitamin, Mineral & Protein Energy Shake, Creamy Granola Flavor, 2.2 lbs (1014 g)
- Артикл: NAP-30596
- Размеры: 13 x 13 x 18 cm

- Качество гарантировано независимыми лабораторными анализами
- Природный вкусный кремовый аромат гранола
- Энергетическая добавка
- Не содержит глютена
- Белок из трех источников
- С цельными пищевыми концентратами
- Гарантированный взрыв энергии
- Не содержит ГМО
- Еда для здорового сердца
- Вегетарианский продукт
- Натуральная соя без ГМО
Source of Life Energy Shake это высококонцентрированная, мощная формула, обеспечивающая идеальную смесь белка, витаминов, минералов, биофлавоноидов, ферментов, растительных пигментов, нуклеиновых кислот, эфирных масел и трав. Этот широкий спектр синергетически укреплен целыми концентратами продуктов питания, что приносит вам самую мощную пищевую добавку в истории. В сочетании с молоком, соком или водой каждая порция Source of Life Energy Shake обеспечивает гарантированный взрыв энергии.
Состав Source of Life Energy Shake основан на научных исследованиях. В продукт входят изолированный соевый белкок только из не генетически модифицированных (не-ГМО) соевых бобов: в соответствии с природой.
25 граммов соевого белка в день при диете с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина могут снизить риск сердечных заболеваний. Порция Source of Life Energy Shake предоставляет 6,25 г соевого белка.
Превосходная смесь белков из трех частей: рис, горох, соя
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 2 ложки (39 г) | |||
| Порций в упаковке: 26 | |||
| Количество на порцию | Источник жизни Shake | С 1 чашкой обезжиренного молока | |
| Калории | 116 | 196 | |
| Калории из жиров | 0 | 0 | |
| % Дневная стоимость** | |||
| Всего жиров | 0 g * | 0% | 0% |
| Насыщенный жир | 0 g | 0% | 0% |
| Транс-жиры | 0 g | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
| натрий | 150 мг | 6% | 10% |
| калий | 70 мг | 2% | 13% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% | 9% |
| Диетическое волокно | 3 г | 10% | 10% |
| Sugars | 10 г | ||
| Другие углеводы | 5 г | ||
| белка | 13 г | 26% | 42% |
| Витамин А | 10 000 МЕ | 200% | 210% |
| Витамин С | 1000 мг | 1670% | 1670% |
| кальций | 200 мг | 20% | 50% |
| Железо | 4,5 мг | 25% | 25% |
| Витамин D3 | 1000 МЕ | 250% | 280% |
| Витамин Е | 200 МЕ | 670% | 670% |
| Витамин K2 | 80 мкг | 100% | 100% |
| Тиамин | 25 мг | 1670% | 1680% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1470% | 1490% |
| Ниацин | 40 мг | 200% | 200% |
| Витамин B6 | 25 мг | 1250% | 1250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% |
| Витамин B12 | 1000 мкг | 16670% | 16690% |
| биотин | 105 мкг | 35% | 35% |
| Пантотеновая кислота | 60 мг | 600% | 610% |
| йод | 150 мкг | 100% | 100% |
| магниевый | 100 мг | 25% | 30% |
| цинк | 15 мг | 100% | 110% |
| Селен | 24,5 мкг | 35% | 35% |
| медь | 0,5 мг | 25% | 25% |
| марганца | 4 мг | 200% | 200% |
| хром | 18 мкг | 15% | 15% |
| молибден | 37,5 мкг | 50% | 50% |
| * Количество в источнике жизни Shake. Сервировка Источника жизни Shake plus обезжиренного молока дает 0 г жира, 5 мг холестерина, 250 мг натрия, 450 мг калия, 28 г углеводов (22 г сахара) и 21 г белка. ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | |||
| Каждая порция энергии Shake Источника Жизни также содержит: | |
| Количество на порцию | |
| Биофлавоноиды | |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (цитрусовые) (активные флавонолы, флавононы, флавоны и нарингин - 44%) | 60 мг |
| Кверцетин (от Sophora japonica и Dimorphandra mollis) | 30 мг |
| Рутин (Sophora japonica) | 25 мг |
| Гесперидин (цитрусовые) | 10 мг |
| Эриоцитрин (цитрусовые) | 3 мг |
| Нуклеиновые кислоты (источник: Спирулина) | |
| РНК (рибонуклеиновая кислота) | 21 мг |
| ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) | 6 мг |
| Ферменты | |
| Бромелайн (ананас) (600 ГДУ / грамм) | 40 мг |
| Папаин (папайя) | 30 мг |
| Бетаин HCl (свекольная патока) | 25 мг |
| Яблочный пектин | 20 мг |
| Амилаза (брожение с использованием коричневого риса) | 5 мг |
| Липаза (брожение коричневого риса) | 5 мг |
| Липиды: | |
| Семя черной смородины (с GLA) | 50 мг |
| Подсолнечное масло, поставляющее: | |
| Линолевая кислота | 54,1 мг |
| Олеиновая кислота | 9,3 мг |
| Пальмитиновая кислота | 4,4 мг |
| Стеариновая кислота | 2,2 мг |
| Растительные пигменты | |
| хлорофилл | 7,5 мг |
| Каротиноиды | 4 мг |
| Высокоактивная питательная основа | |
| Спирулина (богатая природными аминокислотами) | 1000 мг |
| Пчелиная пыльца (испанский) | 100 мг |
| Женьшень (корейский) | 50 мг |
| Холин (битартрат) | 30 мг |
| инозит | 30 мг |
| PABA (пара-аминобензойная кислота) | 15 мг |
| октакосанол | 200 мкг |
| Травяная основа: корень астрагала, лигурумумская ягода, плод шизандры, лист молодого ячменя, корень эхинацеи, ирландский мох и лист тимьяна. | |













