Отзывы Nature's Plus, Молочная сыворотка Spiru-Tein, питание с высоким содержанием белка, праздник вишни, 476 г
24.14 $2476 руб997 грн11946 тг
- Категория: Протеиновые смеси
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Spiru-Tein Whey, High Protein Energy Meal, Cherries Jubilee, 1.05 lbs. (476 g)
- Артикл: NAP-04611
- Размеры: 10.2 x 10.2 x 15.7 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Молочная сыворотка Spiru-Tein, питание с высоким содержанием белка, праздник вишни, 476 г
Гость
12.05.2016 06:36
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Quality Guaranteed by Independent Laboratory Assays
- The Energy Supplements
- High Protein Energy Meal*
- Whey Protein Powder with Spirulina and Real Fruit
- Great Taste Mixes Instantly
- Gluten Free
Nature's Plus Spiru-Tein Whey is an incredibly delicious, rich, creamy shake designed to energize your life! Spiru-Tein Whey meets or exceeds the essential amino acid requirements for complete protein as determined by the World Health Organization (WHO) and United Nations University (UNU). With the signature nutrients and outstanding taste of our best-selling Spiru-Tein shake powders, Spiru-Tein Whey is a high-protein energy meal supporting total health and vitality.
All Nature's Plus Spiru-Tein Whey formulations feature a unique blend of ingredients, including...
- 100% Daily Value of all Vitamins
- Broad Profile of Essential Minerals
- Energy Nutrients: High Quality Whey Protein and Bee Pollen
- Diet Aids: Lecithin, Spirulina, Choline and Inositol
- Enzymes: Bromelain and Papaya
- Cleansing: Chlorophyll
- Fiber: Bran, Cellulose and Apple Pectin
* Not to be used as the sole source of dietary calories.
Дополнительные факты | |||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 совок (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | Спиру-Тейн сыворотка | С 1 чашкой обезжиренного молока | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 110 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
Калории из жиров | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
%Дневная стоимость** | |||||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г * | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенный жир | 0 g | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Транс-жиры | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
натрий | 150 мг | 6% | 11% | ||||||||||||||||||||||||
калий | 150 мг | 4% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 10 г | 3% | 7% | ||||||||||||||||||||||||
Диетическое волокно | 1 г | 4% | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Sugars | 8 г | ||||||||||||||||||||||||||
Другие углеводы | 1 г | ||||||||||||||||||||||||||
белка | 14 г | 28% | 44% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А | 500 МЕ | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 60 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
кальций | 300 мг | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Железо | 4,5 мг | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Д | 400 МЕ | 100% | 120% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е | 30 МЕ | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 20 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 2 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 6 мкг | 100% | 120% | ||||||||||||||||||||||||
биотин | 300 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
фосфор | 200 мг | 20% | 45% | ||||||||||||||||||||||||
йод | 150 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
магниевый | 80 мг | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
цинк | 15 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
Селен | 21 мкг | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||
марганца | 5 мг | 250% | 250% | ||||||||||||||||||||||||
хром | 18 мкг | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
молибден | 20 мкг | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
* Количество в сыворотке Спиру-Тейна. Порция Spiru-Tein Whey plus обезжиренного молока обеспечивает 1 г жира, 5 мг холестерина, 275 мг натрия, 556 мг калия, 22 г углевода (19 г сахара) и 22 г белка. | |||||||||||||||||||||||||||
** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. |
Каждая порция сыворотки Спиру-Тейн также содержит: | |||||||||||||||||||||||||
инозит | 50 мг | ||||||||||||||||||||||||
Холин (битартрат) | 21 мг |
Типичный пептидсвязанный профиль аминокислоты в расчете на 14 г порции | |||||||||||||||||||||||||||||
Аминокислота | % Общего белка | мг | Аминокислота | % Общего белка | мг | ||||||||||||||||||||||||
изолейцин | 5,7 | 791,0 | Глютаминовая кислота | +17,6 | 2461,2 | ||||||||||||||||||||||||
Гистидин | 1,8 | 247,8 | Треонин | 7,1 | 989,8 | ||||||||||||||||||||||||
лейцин | 10,6 | 1489,6 | Proline | 5,4 | 761,6 | ||||||||||||||||||||||||
Аргинин | 2,6 | 364,0 | Фенилаланин | 2,7 | 380,8 | ||||||||||||||||||||||||
лизин | 9,1 | 1278,2 | Глицин | 2,0 | 275,8 | ||||||||||||||||||||||||
Аспарагиновая кислота | 10.8 | 1509,2 | Триптофан | 1,5 | 211,4 | ||||||||||||||||||||||||
метионин | 2,6 | 366,8 | аланин | 5.0 | 701,4 | ||||||||||||||||||||||||
серин | 5,2 | 728,0 | валин | 5,3 | 742,0 | ||||||||||||||||||||||||
Цистеин | 2,2 | 308,0 | Тирозин | 2,8 | 390,6 |