Отзывы Nature's Plus, Оригинальная смесь для энергетического коктейля с высоким содержанием белка, 1.7 кг. (756 г)
33.44 $3289 руб1384 грн16551 тг
- Категория: Протеиновые смеси
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Energy Shake, The Original High Protein, 1.7 lbs. (756 g)
- Артикл: NAP-45902
- Размеры: 13.2 x 13.2 x 17.8 cm
- подходит для диабетиков
- энергетическая добавка
- низкий гликемический индекс
- неповторимый вкус
- создайте свой собственный энергетический коктейль, добавив фрукты или подсластители
- питание для здорового сердца
- только 2 грамма углеводов
- 16г белка
- полный профиль витаминов и минералов
- без глютена
- Густой Сливочный Вкусный
- Без добавления сахара - всего 70 калорий в одной порции
Коктейль представляет собой богатую энергией травяную смесь из корня астрагала и эхинацеи, ягод бирючины, лимонника, молодых листьев ячменя, ирландского мха и листьев тимьяна.<р>Этот по-настоящему универсальный белковый продукт идеален для создания собственного энергетического напитка, который вы наверняка полюбите. Просто добавьте фрукты, мёд или любую другую питательную пищу по вкусу, и в результате получится густой, сливочный, вкусный коктейль! В этот продукт не был добавлен сахар или искусственные подсластители, поэтому, как бы вы его не смешивали, ваш фирменный коктейль будет всегда иметь тонкий, натуральный вкус и сладость выбранных вами ингредиентов, но с меньшим количеством калорий, чем большинство других смесей на рынке.<р>Энергетическая смесь содержит научно сформулированный изолят протеина из соевых бобов, которые не были генетически модифицированы (ГМО), и остались натуральными, как это и было задумано природой.<р>25 граммов соевого белка в день могут снизить риск сердечных заболеваний (в составе диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина). Этот энергетический коктейль содержит 6,25 граммов протеина.
Дополнительные факты | ||
Размер порции 1 совок (27 г) | ||
Порции в контейнере 28 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 70 | |
Калории от жира | 0 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 150 мг | 6% |
калий | 150 мг | 4% |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Диетическое волокно | 0 г | 0% |
Sugars | 0 г | |
Другие углеводы | 2 г | |
белка | 16 г | 32% |
Витамин А | 5000 МЕ | 100% |
кальций | 300 мг | 30% |
Витамин Д | 400 МЕ | 100% |
Тиамин | 1,5 мг | 100% |
Ниацин | 20 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
биотин | 300 мкг | 100% |
фосфор | 200 мг | 20% |
магниевый | 80 мг | 20% |
Селен | 21 мкг | 30% |
хром | 18 мкг | 15% |
Витамин С | 60 мг | 100% |
Железо | 4,5 мг | 25% |
Витамин Е | 30 МЕ | 100% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% |
Витамин B6 | 2 мг | 100% |
Витамин B12 | 6 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
йод | 150 мг | 100% |
цинк | 15 мг | 100% |
марганца | 5 мг | 250% |
молибден | 18,75 мкг | 25% |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 Углеводы 4 Протеин 4 |
Каждое Обслуживание Энергии также содержит следующее: | |
Питательные вещества: | |
Цитрусовые биофлавоноиды | 60 мг |
инозит | 50 мг |
Кверцетин (Sophora japonica и Dimorphandra mollis) | 30 мг |
Рутин (Sophora japonica) | 25 мг |
Холин (bitartrate) | 21 мг |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 15 мг |
Гесперидин (цитрусовые) | 10 мг |
Эриоцитрин (цитрусовые) | 3 мг |
Октакозанол (без пшеницы) | 200 мкг |
Ферменты: | |
Целлюлоза (ферментация коричневого риса) (480 единиц) | 96 мг |
Бромелайн (ананас) (24 ГДУ [единицы расщепления желатина]) | 40 мг |
Папаин (папайя) | 30 мг |
Бетаин HCI (свекольная патока) | 25 мг |
Амилаза (ферментация коричневого риса) (150 единиц) | 5 мг |
Липаза (ферментация коричневого риса) (25 единиц) | 5 мг |
Все продукты: | |
Испанская пыльца пчел | 100 мг |
Овсяные отруби | 96 мг |
Подсолнечное масло | 84 мг |
Спирулина | 70 мг |
Семя черной смородины | 50 мг |
Рисовые отруби | 50 мг |
Apple Pectin | 20 мг |
Травы: | |
Корейский женьшень | 50 мг |