Отзывы Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, детские конфеты с мультивитаминами и минералами, вкус арбуза, 120 животных
23.16 $2370 руб971 грн12136 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral, Watermelon, 120 Animals
- Артикл: NAP-29938
- Размеры: 7.6 x 7.6 x 14.2 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade Gold, детские конфеты с мультивитаминами и минералами, вкус арбуза, 120 животных
Гость
08.10.2018 14:25
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Энергетические добавки
- С 500 МЕ витамина D3!
- Удостоенные награды детских пищевых добавок Animal Parade
- Source of Life
- Подслащены ксилитолом
- Детские жевательные мультивитамины и минералы
- С витамином D3, витамином K2, пробиотиками и цельными органическими продуктами золотого стандарта
- С натуральным ароматизатором арбуза
- Вегетарианский
- Гипоаллергенный
- Не содержит глютен
Питательная поддержка, способствующая:
- Здоровой структуре костей
- Здоровой работе пищеварительного тракта
- Здоровой функции иммунной системы
- Естественной выработке энергии
Детские жевательные мультивитамины и минералы от Animal Parade Gold выводят свою популярнейшую формулу мультивитаминов и минералов на новый уровень! Сочащаяся необыкновенно вкусным и натуральным ароматом арбуза, каждая порция этих жевательных витаминов в форме забавных зверюшек теперь содержит 500 МЕ витамина D3, еще больше микроэлементов, ферментов, пробиотиков и широкий ассортимент органических цельных продуктов.
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в контейнере: 60 | |||
Количество на порцию | % Дневная стоимость В возрасте до 4 лет | % Дневная стоимость 4 года и старше | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | <1% * | |
Ксилит | 2 г | ||
Витамин А (как бета-каротин) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 500 МЕ | 125% | 125% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Витамин К2 (в качестве ментатренона) | 40 мкг | 50% | |
Тиамин (витамин B-1) (как тиамин HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В-6 (как пиридоксин HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (как комплекс аминокислот) | 50 мг | 6% | 5% |
Железо (как комплекс амиатов) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (как комплекс аминокислот) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (как комплекс аминокислот) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (как комплекс амиатов) | 1 мг | 100% | 50% |
Марганец (как комплекс амиатов) | 1 мг | 50% | |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 50% | |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 50% | |
Калий (как комплекс амиата) | 1 мг | <1% | |
Основной комплекс жирных кислот (линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | ||
Ферментативная смесь (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза , лактаза , липаза , бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза , протеаза | 1,4 мг | ||
Лютеин (активный каротиноид из томата) | 0,5 мг | ||
L-acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | ||
L. plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | ||
S. salivarius M18, S. salivarius K12 (10 миллионов жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | ||
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимонных фруктов) | 0,2 мг | ||
* Процент дневной нормы (DV) основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. из коричневого брожения риса ** в момент изготовления |