Отзывы Nature's Plus, Source of Life, Парад животных, Витагели, добавка с мультивитаминами и минералами, натуральный вишневый вкус, 90 мягких желатиновых капсул
23.38 $2398 руб965 грн11570 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Source of Life, Animal Parade, VitaGels, Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Natural Cherry Flavor, 90 Softgels
- Артикл: NAP-29967
- Размеры: 5.8 x 5.6 x 10.4 cm
Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Source of Life, Парад животных, Витагели, добавка с мультивитаминами и минералами, натуральный вишневый вкус, 90 мягких желатиновых капсул
Гость
28.01.2018 07:57
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- The Energy Supplements
- With Whole Food Concentrates
- With EPA & DHA
- Gluten Free
- Life's DHA
Nutritional support for overall well-being.
Nature's Plus is pleased to offer your child's first easy-to-swallow multi-vitamin and mineral formula. Animal Parade VitaGels with EPA and DHA features small, smooth softgels that are cherry-flavored both inside and out, to make this new experience even more pleasant for your child. The broad nutritional profile includes essential vitamins and minerals, whole foods, and precise ratios of essential fatty acids EPA and DHA. Help your children graduate to the next step in healthy development with superior-quality Animal Parade VitaGels.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 шт. | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество на порцию | % DV для детей 4 года. & Старшая | |
Калории | 5 | |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 6250 МЕ | 125% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 75 мг | 125% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 500 МЕ | 125% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 38 МЕ | 125% |
Тиамин (витамин B1) (как тиамин HCl) | 1,9 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 2,1 мг | 125% |
Ниацин (как ниацинамид) | 25 мг | 125% |
Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 2,5 мг | 125% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 13 мкг | 3% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 8 мкг | 125% |
биотин | 63 мкг | 21% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 13 мг | 125% |
Кальций (в виде глюконата) | 25 мг | 3% |
Железо (как глюконат) | 6,25 мг | 35% |
Йод (из водорослей) | 125 мг | 83% |
Магний (как глюконат) | 13 мг | 3% |
Цинк (как глюконат) | 3,75 мг | 25% |
Марганец (как глюконат) | 0,063 мг | 3% |
Калий (как глюконат) | 1,25 мг | <1% |
DHA (докозагексаеновая кислота) (водорослей) ** | 100 мг | |
EPA (эйкозапентаеновая кислота) (из сардины, анчоусов и макрель) ** | 14 мг | |
Холин (как битартрат) | 2 мг | |
инозит | 1 мг | |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 0,6 мг | |
Daily Value (DV) не установлена. ** Соответствует стандартам чистоты 65-го уровня. |