Отзывы Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Egg Nog, 1.1 lbs (495 g)
16.06 $1299 руб673 грн8519 тг
- Категория: Nature's Plus
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Egg Nog, 1.1 lbs (495 g)
- Артикл: NAP-45910
- Размеры: 10.4 x 10.4 x 15.7 cm

Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Egg Nog, 1.1 lbs (495 g)
twohearts
05.05.2015 17:10
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- The Energy Supplements
- High Protein Energy Meal*
- Gluten Free
- Great Taste - Mixes Instantly
- Tri Part Protein
- Complete Broad Spectrum Protein Complex with Spirulina
- Limited Holiday Edition
- Non-GMO Natural Soy
- Healthy Heart Food
- Vegetarian, Yeast-Free Product
Spiru-Tein is scientifically formulated with isolated soy protein from only non-genetically modified (non-GMO) soybeans As Nature Intended.
25 grams of soy protein a day, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of Spiru-Tein supplies 6.25 grams of soy protein.
Nature's Plus EggNog Spiru-Tein Powder features a unique blend of ingredients, including...
- Superior Tri-Part Protein Blend: Rice, Pea, Soy
- 100% Daily Value of all Vitamins
- Broad Profile of Essential Minerals
- Energy Nutrients: High Quality Tri-Part Protein and Bee Pollen
- Diet-Aids: Lecithin, Spirulina, Choline and Inositol
- Enzymes: Bromelain and Papaya
- Cleansing: Chlorophyll
- Fiber: Bran, Cellulose and Apple Pectin
*Not to be used as the sole source of dietary calories.
| Информация о Добавках | |||
| Serving Size: 1 Scoop (33 g) | |||
| Servings Per Container: 15 | |||
| Amount Per Serving | Spiru-Tein | w/1 Cup Skim Milk | |
| Calories | 120 | 200 | |
| Calories from Fat | 5 | 5 | |
| %Daily Value** | |||
| Total Fat | 0.5 g* | <1% | <1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% | 0% |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 2% |
| Sodium | 150 mg | 6% | 11% |
| Potassium | 140 mg | 4% | 16% |
| Total Carbohydrate | 15 g | 5% | 9% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% | 8% |
| Sugars | 12 g | ||
| Other Carbohydrate | 1 g | ||
| Protein | 14 g | 28% | 44% |
| Vitamin A | 5000 IU | 100% | 110% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% | 100% |
| Calcium | 300 mg | 30% | 60% |
| Iron | 4.5 mg | 25% | 25% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% | 120% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% | 100% |
| Thiamin | 1.5 mg | 100% | 110% |
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% | 120% |
| Niacin | 20 mg | 100% | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% | 100% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% | 120% |
| Biotin | 300 mcg | 100% | 100% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% | 110% |
| Phosphorus | 200 mg | 20% | 45% |
| Iodine | 150 mcg | 100% | 100% |
| Magnesium | 80 mg | 20% | 25% |
| Zinc | 15 mg | 100% | 110% |
| Selenium | 21 mcg | 30% | 30% |
| Manganese | 5 mg | 250% | 250% |
| Chromium | 18 mcg | 15% | 15% |
| Molybdenum | 20 mcg | 25% | 25% |
| *Amount in Spiru-Tein. A serving of Spiru-Tein plus skim milk provides 0.5 g fat, 5 mg cholesterol, 275 mg sodium, 546 mg potassium, 27 g carbohydrate (23 g sugar) and 22 g protein. **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | |||
| Each serving of Spiru-Tein also contains: | |||
| Inositol | 50 mg | ||
| Choline (bitartrate) | 21 mg | ||
| Typical Amino Acid Profile Per Serving | |||||
| Amino Acid | % Total Protein | mg | Amino Acid | % Total Protein | mg |
| Isoleucine | 4.3 | 602 | Glutamic Acid | 19.1 | 2674 |
| Histidine | 2.6 | 364 | Threonine | 3.8 | 532 |
| Leucine | 8.2 | 1148 | Proline | 5.1 | 714 |
| Arginine | 7.5 | 1050 | Phenylalanine | 5.1 | 714 |
| Lysine | 6.3 | 882 | Glycine | 4.2 | 588 |
| Aspartic Acid | 11.6 | 1624 | Tryptophan | 1.3 | 182 |
| Methionine | 1.3 | 182 | Alanine | 4.3 | 602 |
| Serine | 5.2 | 728 | Valine | 5.0 | 700 |
| Cysteine | 1.3 | 182 | Tyrosine | 3.8 | 532 |














