Отзывы Nature's Plus, Сыворотка Spiru-Tein, питание с высоким содержанием белка, со вкусом пина колады, 476 г
22.94 $1862 руб965 грн11986 тг
- Категория: Другие растительные препараты
- Производитель: Nature's Plus
- Оригинальное название: Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Pia Colada, 1.2 lbs (525g)
- Артикл: NAP-45916
- Размеры: 10.4 x 10.4 x 15.7 cm

Отзыв о товаре:
Nature's Plus, Сыворотка Spiru-Tein, питание с высоким содержанием белка, со вкусом пина колады, 476 г
Гость
06.07.2018 19:09
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Качество гарантировано независимыми лабораторными анализами
- Энергетическая добавка
- Энергетическая еда с высоким содержанием белка *
- Отличный вкус
- Моментальное растворение
- Белок из 3 источников
- Полный широкий спектр
- Протеиновый комплекс со спирулиной и настоящими фруктами
- Не содержит глютена
- Ограниченная серия
- Еда для здорового сердца
- Натуральная соя без ГМО
- Вегетарианский, бездрожжевой продукт
Натуральная соя без ГМО Spiru-Tein создана учеными из изолята соевого протеина из не генно-модифицированный (не содержащих ГМО) соевых бобов как в самой природе.
25 граммов соевого белка в день при диете с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина могут снизить риск сердечных заболеваний. Порция Spiru-Tein позволяет получить 6,25 граммов соевого белка.
Порошок Nature's Plus Pina Colada Spiru-Tein Powder содержит уникальную смесь ингредиентов, включая...
- Качественная смесь из трех протеинов:** рис, горох, соя
- 100% ежедневной потребности во всех витаминах
- Широкий спектр незаменимых минералов
- Энергетические нутриенты: высококачественный соевый протеин и пчелиная пыльца
- Диетические компоненты: лецитин, спирулина, холин и иноситол
- Ферменты: бромелайн и папайя
- Очищение: хлорофилл
- Клетчатка: Bran, целлюлоза и яблочный пектин
* Не должен использоваться в качестве единственного источника питательных калорий.
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 1 совок (35 г) | |||
| Порций в контейнере: 15 | |||
| Количество на порцию | Спир-TEIN | w / 1 Кубок обезжиренного молока | |
| Калории | 120 | 200 | |
| Калории от жира | 0 | 0 | |
%Дневная стоимость** | |||
| Всего жиров | 0 г * | 0% | 0% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0% |
| Транс-жир | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
| натрий | 120 мг | 5% | 10% |
| калий | 90 мг | 3% | 14% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% | 9% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% | 4% |
| Sugars | 12 г | ||
| Другие углеводы | 3 г | ||
| белка | 14 г | 28% | 44% |
| Витамин А | 5000 МЕ | 100% | 110% |
| Витамин С | 60 мг | 100% | 100% |
| кальций | 300 мг | 30% | 60% |
| Железо | 4,5 мг | 25% | 25% |
| Витамин Д | 400 МЕ | 100% | 120% |
| Витамин Е | 30 МЕ | 100% | 100% |
| Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% |
| Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% |
| Ниацин | 20 мг | 100% | 100% |
| Витамин B6 | 2 мг | 100% | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 100% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 100% | 120% |
| биотин | 300 мкг | 100% | 100% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% | 110% |
| фосфор | 200 мг | 20% | 45% |
| йод | 150 мкг | 100% | 100% |
| магниевый | 80 мг | 20% | 25% |
| цинк | 15 мг | 100% | 110% |
| Селен | 21 мкг | 30% | 30% |
| марганца | 5 мг | 250% | 250% |
| хром | 18 мкг | 15% | 15% |
| молибден | 20 мкг | 25% | 25% |
| Каждое служение Спиру-Тейна также содержит: | |||
| инозит | 50 мг | ||
| Холин (bitartrate) | 21 мг | ||
| * Сумма в Спиру-Тейне. Обезжиренное обезжиренное молоко Spiru-Tein plus содержит 0 г жира, 5 мг холестерина, 245 мг натрия, 496 мг калия, 28 г углевода (23 г сахара) и 22 г белка. ** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. | |||
Типичный профиль аминокислот на порцию | |||||
| Аминокислота | % Всего белков | мг | Аминокислота | % Всего белков | мг |
| изолейцин | 4,3 | 602 | Глютаминовая кислота | 19,1 | 2674 |
| Гистидин | 2,6 | 364 | Треонин | 3,8 | 532 |
| лейцин | 8,2 | 1148 | Proline | 5,1 | 714 |
| Аргинин | 7,5 | 1050 | Фенилаланин | 5,1 | 714 |
| лизин | 6,3 | +882 | Глицин | 4,2 | 588 |
| Аспарагиновая кислота | 11,6 | 1624 | Триптофан | 1,3 | 182 |
| метионин | 1,3 | 182 | аланин | 4,3 | 602 |
| серин | 5,2 | 728 | валин | 5.0 | 700 |
| Цистеин | 1,3 | 182 | Тирозин | 3,8 | 532 |


