Отзывы Now Foods, Детские Витамины с ягодным вкусом, 120 жевательных пастилок
10.19 $824 руб427 грн5405 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Now Foods
- Оригинальное название: Now Foods, Kid Vits, Berry Blast, 120 Chewables
- Артикл: NOW-03882
- Размеры: 13.5 x 6.6 x 6.6 cm

Отзыв о товаре:
Now Foods, Детские Витамины с ягодным вкусом, 120 жевательных пастилок
Гость
05.12.2017 12:29
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Концентрат с Реальными Фруктами
- Пищевая добавка
- Вегетарианская Формула
- Веганский
| Дополнительные факты | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| В контейнере: 60 | |||
| Количество на порцию | % Дневная норма для детей до 4 лет. | % Дневной нормы для детей старше 4 лет. | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 2 г | <1% * | |
| Sugars | 0 g | ||
| Ксилит | 2 г | ||
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% | 50% |
| Витамин Е (из d-альфа-токоферилсукцината) | 30 МЕ | 300% | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) (от тиамина HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
| Витамин B-6 (из Pyridoxine HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
| биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальций (от калибра цитрата и карбоната) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (из феррохела черной биглицината) (TRAACS) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (из калия йодида) | 75 мкг | 107% | 50% |
| Магний (из цитрата магния) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (из цинк-бисглицината) (TRAACS) | 3 мг | 38% | 20% |
| Марганец (от Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0,1 мг | 5% | |
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 100% | |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 100% | |
| Калий (из хлорида калия) | 5 мг | <1% | |
| Холин (от Холина Битартрата) | 2 мг | ||
| инозит | 2 мг | ||
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 2 мг | ||
| Лютеин (из экстракта календулы) (FloraGLO) | 500 мкг | ||
| Ликопин (из экстракта натурального томата) | 500 мкг | ||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. | |||














