Отзывы Now Foods, Изолят сывороточного протеина для спортсменов с натуральным вкусом, 5 фунтов (2268 г)
71.98 $5684 руб3050 грн37428 тг
- Категория: Изолят, Спорт
- Производитель: Now Foods
- Оригинальное название: Now Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Natural Unflavored, 5 lbs (2268 g)
- Артикл: NOW-02174
- Размеры: 27.9 x 20.3 x 20.3 cm

Отзыв о товаре:
Now Foods, Изолят сывороточного протеина для спортсменов с натуральным вкусом, 5 фунтов (2268 г)
Гость
11.09.2018 12:56
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Power Size
- Не содержит аспартам
- Не содержит сукралозу
- Не содержит ацесульфам-К
- Без искусственных подсластителей
- Без искусственных ингредиентов
- Моментально смешивается
- Микрофильтрован
- Аминокислоты с разветвленной цепью
- Подтвержденное GMP качество
Изолят сывороточного белка NOW - это высококачественный белок, отличающийся высокой биодоступностью и усваиваемостью. Сывороточный белок содержит натуральные аминокислоты с разветвленной цепью. Сывороточный белок NOW идеален для активных людей.
Считается, что сывороточный белок является наиболее биодоступным источником белка, а также содержит больше аминокислот, чем говядина, молоко, казеин или соя.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 уровень совок (около 28 г) | ||
| Порций в упаковке: около 81 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 119 | |
| Калории из жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| холестерин | 5 мг | 2% |
| натрий | 45 мг | 2% |
| калий | 135 мг | 4% |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| Диетическое волокно | 0 г | 0% |
| Sugars | <1 г | |
| белка | 25 г | 50% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 15% | |
| Железо | 0% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | Меньше, чем | 3,500 мг | 3,500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| белка | 50 г | 65 г | |
| Количество калорий на грамм: Жир 9 Углевод 4 Белок 4 | |||
Типичный профиль аминокислоты (пример) (на порцию) ** | |
| Основные аминокислоты | Мг на 28 г порции |
| L-гистидин | 420 |
| L-Изолейцин | 1568 |
| L-лейцин | 2716 |
| L-лизин | 2716 |
| L-Метионин | 560 |
| L-Фенилаланин | 812 |
| L-Треонин | 1708 |
| L-Триптофан | 448 |
| L-валин | 1288 |
| Неосновные аминокислоты | |
| L-аланин | 1288 |
| L-аргинин | 588 |
| L-Аспарагиновая кислота | 2716 |
| L-цистеин | 728 |
| L-глутаминовая кислота | 4788 |
| Глицин | 448 |
| L-пролин | 1540 |
| L-серин | 1036 |
| L-Тирозин | 756 |
| ** с учетом естественной изменчивости | |







