Отзывы Now Foods, Special Two, мульти-витамины, 180 таблеток
29.98 $2969 руб1239 грн14755 тг
- Категория: Мультивитамины
- Производитель: Now Foods
- Оригинальное название: Now Foods, Special Two, Multi Vitamin, 180 Tablets
- Артикл: NOW-03864
- Размеры: 14 x 7.6 x 7.6 cm
Отзыв о товаре:
Now Foods, Special Two, мульти-витамины, 180 таблеток
Гость
23.09.2018 13:19
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- С зелеными супер-продуктами и травяными экстрактами
- Диетическая добавка
- Для вегетарианцев/веганов
- Кошерно
- Витамины
- Семейное предприятие основано в 1968 г.
- Соответствует стандарту GMP
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 2 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
В контейнере: 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |||||||||||||||||||||||||
Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 10 000 МЕ | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C (из аскорбата кальция и как аскорбиновая кислота) | 500 мг | 833% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (как эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 200 МЕ | 667% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B-1) (от тиамина HCI) | 50 мг | 3333% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин В-2) | 50 мг | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 50 мг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B-6 (из Pyridoxine HCI) | 50 мг | 2500% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% | ||||||||||||||||||||||||
биотин | 100 мкг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (из карбоната кальция и аскорбата кальция) | 100 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Железо (из феррохела железа бисглицината) (TRAACS) | 10 мг | 56% | ||||||||||||||||||||||||
Йод (из калия йодида) | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (из оксида магния) | 50 мг | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (из L-селенметионина) | 50 мкг | 71% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (из медного бисглицината) (TRAACS) | 1 мг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS) | 5 мг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 83% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (из молибдата натрия) | 50 мкг | 67% | ||||||||||||||||||||||||
Калий (из хлорида калия) | 50 мг | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Холин (от Холина Битартрата) | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
инозит | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 25 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органическая спирулина | 400 мг | |||||||||||||||||||||||||
Хлорелла (разрушенная клеточная стенка) | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Концентрат сока люцерны (запасные части) | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Альфа-липоевая кислота | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт зеленого чая (лист) | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Экстракт молочного чертополоха (фрукты / семена) (стандартизован для силимарина) | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Рутиновая пудра (Sophora japonica) (Цветочный бутон) | 25 мг | |||||||||||||||||||||||||
Люцерна (листья / стебель) | 4 мг | |||||||||||||||||||||||||
Органический розовый порошок бедра (фрукты) | 4 мг | |||||||||||||||||||||||||
Лютеин (из экстракта цветков календулы) (FloraGLO) | 250 мкг | |||||||||||||||||||||||||
Ликопин (из экстракта натурального томата) | 250 мкг | |||||||||||||||||||||||||
Амилаза (50 СКБ) | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Липаза (800 ЛП) | 10 мг | |||||||||||||||||||||||||
Бромелайн (из ананаса) (48 ГДУ) | 20 мг | |||||||||||||||||||||||||
Папаин (от Папайи) (50 000 USP) | 25 мг | |||||||||||||||||||||||||
Суточная доза не определена. |