Отзывы One-A-Day, Энергетик, мультивитаминный/мультиминеральный комплекс, 50 таблеток
11.02 $888 руб463 грн5782 тг
- Категория: Мультивитамино-минеральные препараты
- Производитель: One-A-Day
- Оригинальное название: One-A-Day, Energy, Multivitamin/Multimineral Supplement, 50 Tablets
- Артикл: OAD-52586
- Размеры: 5.6 x 9.9 x 5.6 cm

Отзыв о товаре:
One-A-Day, Энергетик, мультивитаминный/мультиминеральный комплекс, 50 таблеток
Гость
14.01.2018 15:49
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Complete Multivitamin with More
- Specialized Formula with More of What Matters to You
- Supports Physical Energy & Mental Alertness
| Formulated to Support: | |
| Physical Energy | with high levels of B-Vitamins to help convert food to fuel |
| Mental Alertness | with Caffeine |
| Immune Health | with Vitamins, C, A, Selenium and Zinc |
| Bone Health | with Calcium, Vitamin D and Magnesium |
| Refers to Vitamins B1, B2, B6, B12, Niacin, Folic Acid, Biotin and Pantothenic Acid | |
A Complete Multivitamin That Supports Energy
Being both physically and mentally active is important for supporting your healthy lifestyle. That's why One A Day Energy is a complete multivitamin with key nutrients, including B-Vitamins to help support physical energy by converting food to fuel, plus Caffeine to help support mental alertness.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: одна таблетка | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин А (40% бета-каротин) | 3500 МЕ | 70% |
| Витамин С | 60 мг | 100% |
| Витамин Д | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е | 22,5 МЕ | 75% |
| Витамин К | 25 мкг | 31% |
| Тиамин (B1) | 3 мг | 200% |
| Рибофлавин (B2) | 3,4 мг | 200% |
| Ниацин | 40 мг | 200% |
| Витамин B6 | 4 мг | 200% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 | 12 мкг | 200% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
| Кальций (элементный) | 250 мг | 25% |
| Железо | 9 мг | 50% |
| йод | 150 мкг | 100% |
| магниевый | 40 мг | 10% |
| цинк | 15 мг | 100% |
| Селен | 45 мкг | 64% |
| медь | 2 мг | 100% |
| марганца | 2 мг | 100% |
| хром | 100 мкг | 83% |
| молибден | 25 мкг | 33% |
| Хлористый | 99,3 мг | 3% |
| калий | 99 мг | 3% |
| никель | 5 мкг | * |
| Банка | 10 мкг | * |
| кремний | 5 мг | * |
| Кофеин | 90 мг | * |
| * Суточная доза не определена. | ||














