Отзывы Optimum Nutrition, Порошок Serious Mass с высоким содержанием белка для набора веса, со вкусом ванили, 2,72 кг
43.10 $3486 руб1806 грн22863 тг
- Категория: Гейнеры
- Производитель: Optimum Nutrition
- Оригинальное название: Optimum Nutrition, Serious Mass, Vanilla, 6 lb (2.72 kg)
- Артикл: OPN-02300
- Размеры: 20.3 x 20.3 x 26.7 cm

Отзыв о товаре:
Optimum Nutrition, Порошок Serious Mass с высоким содержанием белка для набора веса, со вкусом ванили, 2,72 кг
Гость
02.10.2017 20:39
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Наращивающий вес порошок, богатый протеином
- 50 г протеина
- Углеводы: 253 г
- 25 витаминов и минералов
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- 1250 калорий
- Подлинная сила
Идеальное решение для набора веса
Для серьезного набора веса требуется серьезное количество калорий. Однако тем, кому нужны дополнительные калории, чаще всего трудно потреблять их в достаточном количестве. Повышенный метаболизм, слабый аппетит и стремительный образ жизни часто мешают пытающимся набрать вес людям потреблять достаточное количество калорий только вместе с цельными продуктами. С помощью Serious Mass вы ничего не потеряете, но много приобретете! Мы объединили 1250 калорий, 50 грамм белка, 253 грамма углеводов, 25 витаминов и минералов, глютамин и креатин в одну-единственную порцию. Serious Mass - пора браться за дело серьезно!
| Серьезная масса добавьте один или более этих продуктов в свой коктейль | |||||
| Размер порции | Калории | Порция | Калории | ||
| 1/2 чашки | Гранола | 250 | 1 ст. л. | Льняное масло | 115 |
| 1/4 чашки | Кусочки шоколада | 198 | 1/2 чашки | Овсяные отруби | 108 |
| 2 ст. л. | Арахисовое масло | 190 | 1 небольшой | Банан | 105 |
| 28 г | Миндаль | 167 | 1 ст. л. | Мед | 64 |
| 28 г | арахис; | 164 | 1 ст. л. | Патока | 43 |
| 1/2 чашки | Мороженое | 160 | |||
| 1 миска | Цельное молоко | 150 | |||
| 1/2 чашки | Кокос | 139 | |||
Дополнительная информация
- 1250 калорий на порцию при разбавлении в воде; 1630 калорий при использовании молока с пониженной жирностью.
- 50 грамм белка
- 253 грамма углеводов для придачи энергии при интенсивных тренировках и пополнения запасов гликогена - без добавления сахара/
- Креатин, L-глютамин и пептиды глютамина, холин, инозитол и парааминобензойная кислота.
| Дополнительные факты | ||||
| Размер порции: 2 кувшина (334 г) | ||||
| Обслуживание в контейнере: 8 | ||||
| Количество на порцию воды | %Дневная стоимость | Количество на порцию в обезжиренном молоке | %Дневная стоимость | |
| Калории | 1250 | 1630 | ||
| Калории от жира | 35 | 170 | ||
| Всего жиров | 4 г | 6% * | 19 г | 29% * |
| Насыщенный жир | 2,5 г | 13% * | 12 г | 60% * |
| холестерин | 80 мг | 27% | 140 мг | 47% |
| Всего углеводов | 253 г | 84% * | 292 г | 97% * |
| Sugars | 20 г | 56 г | ||
| белка | 50 г | 100% * | 74 г | 148 * |
| Витамин А | 5000 МЕ | 100 | 6500 МЕ | 130% |
| Витамин С | 60 мг | 100% | 66 мг | 110% |
| Витамин Д | 200 МЕ | 50% | 500 МЕ | 125% |
| Витамин Е | 30 МЕ | 100% | 30 МЕ | 100% |
| Тиамин | 4,8 мг | 320% | 5,1 мг | 340% |
| Рибофлавин | 4 мг | 235% | 5,2 мг | 306% |
| Ниацин | 50 мг | 250% | 50,6 мг | 253% |
| Витамин B6 | 5 мг | 250% | 5,3 мг | 265% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 436 мкг | 109% |
| Витамин B12 | 10 мкг | 167% | 12,7 мкг | 212% |
| биотин | 300 мкг | 100% | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 25 мг | 250% | 27 мг | 270% |
| кальций | 630 мг | 63% | 1400 мг | 140% |
| Железо | 5 мг | 28% | 5,3 мг | 29% |
| фосфор | 460 мг | 46% | 1160 мг | 116% |
| йод | 150 мкг | 100% | 150 мкг | 100% |
| магниевый | 140 мг | 35% | 239 мг | 60% |
| цинк | 15 мг | 100% | 18 мг | 120% |
| Селен | 70 мкг | 100% | 70 мкг | 100% |
| медь | 1 мг | 50% | 1 мг | 50% |
| марганца | 2 мг | 100% | 2 мг | 100% |
| хром | 120 мкг | 100% | 120 мкг | 100% |
| молибден | 75 мкг | 100% | 75 мкг | 100% |
| натрий | 430 мг | 18% | 820 мг | 34% |
| калий | 970 мг | 28% | 2200 мг | 63% |
| Моногидрат креатина | 1 г | 1 г | ||
| L-Глютамин | 500 мг | 500 мг | ||
| Пептиды глутамина | 500 мг | 500 мг | ||
| Холин (как холин-битартрат) | 250 мг | 250 мг | ||
| инозит | 250 мг | 250 мг | ||
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 5 мг | 5 мг | ||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. | ||||














