Отзывы Optimum Nutrition, Serious Mass, High Protein Weight Gain Powder, Banana, 6 lb (2.72 kg)
43.10 $4293 руб1810 грн22235 тг
- Категория: Гейнеры
- Производитель: Optimum Nutrition
- Оригинальное название: Optimum Nutrition, Serious Mass, High Protein Weight Gain Powder, Banana, 6 lb (2.72 kg)
- Артикл: OPN-02886
- Размеры: 20.3 x 20.3 x 26.7 cm
Отзыв о товаре:
Optimum Nutrition, Serious Mass, High Protein Weight Gain Powder, Banana, 6 lb (2.72 kg)
Гость
25.09.2018 20:35
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- 50 g Protein
- 254 g Carbs
- 25 Vitamins & Minerals
- Naturally & Artificially Flavored
- 1250 Calories
- Dietary Supplement
- True Strength
The True Strength Of Weight Gainers
Serious weight gain requires serious calories. However, those who need the extra calories most often have the toughest time consuming enough of them. For many aspiring to be bigger, a highly-active metabolism, weaker appetite and on-the-run lifestyle can make it a real challenge to consume enough calories through whole foods alone. With Serious Mass, you've not nothing to lose and lots to gain. We've consolidated 1,250 calories, 50 grams of protein, 254 grams of carbohydrates, 25 vitamins & minerals, glutamine and creatine into every serving. It's time to stop thinking small; get serious - Serious Mass.
Supercharge Your Serious Mass By adding one or more of these foods to your shake. | |||||
Serving Size | Calories | Serving Size | Calories | ||
1/2 cup | Granola | 250 | 1 tbsp | Flaxseed Oil | 115 |
1/4 cup | Chocolate Chips | 198 | 1/2 cup | Oat Bran | 108 |
2 tbsp. | Peanut Butter | 190 | 1 small | Banana | 105 |
1 oz. | Almonds | 167 | 1 tbsp. | Honey | 64 |
1 oz. | Peanuts | 164 | 1 tbsp. | Molasses | 43 |
1/2 cup | Ice Cream | 160 | |||
1 cup | Whole Milk | 150 | |||
1/2 cup | Coconut | 139 |
Beyond The Basics
- 1,250 Calories per Serving in Water; 1,640 Calories When Made with Low Fat Milk.
- 50 Grams of Protein.
- 254 Grams of Carbohydrates to Support Fueling of Intense Workouts and Aid in the Replenishment of Glycogen Stores - with No Added Sugar.
- Creatine, L-Glutamine & Glutamine Peptides, Choline, Inositol and PABA.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 2 кувшина (334 г) | ||||
Порций в контейнере: 8 | ||||
Количество на порцию в воде | % Дневная стоимость | Количество на порцию в воде в обезжиренном молоке | % Дневная стоимость | |
Калории | 1250 | +1640 | ||
Калории от жира | 35 | 170 | ||
Всего жиров | 4 г | 6% * | 19 г | 29% * |
Насыщенный жир | 2,5 г | 13% * | 12 г | 60% * |
холестерин | 80 мг | 27% | 140 мг | 47% |
Всего углеводов | 254 г | 85% * | 293 г | 98% * |
Sugars | 21 г | 57 г | ||
белка | 50 г | 100% * | 74 г | 148% * |
Витамин А | 5000 МЕ | 100% | 6500 МЕ | 130% |
Витамин С | 60 мг | 100% | 66 мг | 110% |
Витамин Д | 200 МЕ | 50% | 500 МЕ | 125% |
Витамин Е | 30 МЕ | 100% | 30 МЕ | 100% |
Тиамин | 4,8 мг | 320% | 5,1 мг | 340% |
Рибофлавин | 4 мг | 235% | 5,2 мг | 306% |
Ниацин | 50 мг | 250% | 50,6 мг | 253% |
Витамин B6 | 5 мг | 250% | 5,3 мг | 265% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | 436 мкг | 109% |
Витамин B12 | 10 мкг | 167% | 12,7 мкг | 212% |
биотин | 300 мкг | 100% | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 25 мг | 250% | 27 мг | 270% |
кальций | 630 мг | 63% | 1400 мг | 140% |
Железо | 5 мг | 28% | 5,3 мг | 29% |
фосфор | 460 мг | 46% | 1160 мг | 116% |
йод | 150 мкг | 100% | 150 мкг | 100% |
магниевый | 140 мг | 35% | 239 мг | 60% |
цинк | 15 мг | 100% | 18 мг | 120% |
Селен | 70 мкг | 100% | 70 мкг | 100% |
медь | 1 мг | 50% | 1 мг | 50% |
марганца | 2 мг | 100% | 2 мг | 100% |
хром | 120 мкг | 100% | 120 мкг | 100% |
молибден | 75 мкг | 100% | 75 мкг | 100% |
натрий | 430 мг | 18% | 820 мг | 34% |
калий | 940 мг | 27% | 2170 мг | 62% |
Моногидрат креатина | 1 г | 1 г | ||
L-Глютамин | 500 мг | 500 мг | ||
Пептиды глутамина | 500 мг | 500 мг | ||
Холин (как холин-битартрат) | 250 мг | 250 мг | ||
инозит | 250 мг | 250 мг | ||
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 5 мг | 5 мг | ||
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. |