Отзывы Rainbow Light, Complete Prenatal System, цельнопищевые мультивитамины, 60 таблеток
10.49 $837 руб441 грн5645 тг
- Категория: Rainbow Light
- Производитель: Rainbow Light
- Оригинальное название: Rainbow Light, Complete Prenatal System, Food-Based Multivitamin, 60 Tablets
- Артикл: RLT-10151
- Размеры: 5.1 x 5.1 x 9.7 cm

Отзыв о товаре:
Rainbow Light, Complete Prenatal System, цельнопищевые мультивитамины, 60 таблеток
Гость
01.12.2014 16:35
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Био-сбалансированнпя система
- Улучшенное питание для беременных
- Цельнопищевые зеленые продукты
- Пробиотическая поддержка пищеварения
- Цельнопищевое, эффективное улучшенное пищеварение
- Биологически активная добавка
Улучшенная питательная защита поддерживает жизненный тонус мамы и здоровое развитие ребенка
- Питание, основанное на исследованиях обеспечивает защитные эффективные дозы витаминов и минералов, необходимых для здорового развития ребенка и жизненного тонуса матери, содержит 1000 мг кальция, 800 МЕ витамина D3, 1000 мкг фолиевой кислоты и 30 мг не вызывающего запор железа.
- Облегчает общий дискомфорт, связанный с беременностью такой как судороги в ногах, отеки, тошнота, случайная изжога и усталость с целенаправленной поддержкой магния, калия, витаминов группы В и зеленых продуктов.
- Био-доступные питательные вещества с 30 млн биоактивных пробиотиков, растительными ферментами, свежим имбирным соком и ромашкой, мягко переносимыми желудком и облегчающими пищеварительный дискомфорт.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 6 Tablets | ||
| Servings Per Container: 10 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Vitamin A (as Beta-carotene, palmitate) | 5,000 IU | 62% |
| Vitamin C (as Magnesium Ascorbate) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 100 mcg | * |
| Vitamin B-1 (as Thiamin Mononitrate) | 30 mg | 1,765% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 35 mg | 1,750% |
| Niacin | 40 mg | 200% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine) | 20 mg | 800% |
| Folic Acid | 1,000 mcg | 125% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 60 mcg | 750% |
| Biotin | 600 mcg | 200% |
| Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) | 60 mg | 600% |
| Calcium (as Carbonate, Amino Acid Chelate) | 1,000 mg | 77% |
| Iron (as Amino Acid Chelate) | 30 mg | 167% |
| Iodine (from inactivated S. cerevisiae) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Oxide, Ascorbate) | 500 mg | 111% |
| Zinc (as Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Selenomethionine) | 200 mcg | * |
| Copper (as Amino Acid Chelate) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as Amino Acid Chelate) | 6 mg | * |
| Chromium (as Amino Nicotinate) | 200 mcg | * |
| Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 50 mcg | * |
| Potassium (as Citrate) | 50 mg | * |
| Lemon Bioflavonoid Complex | 80 mg | * |
| Rutin | 10 mg | * |
| Choline (as Bitartrate) | 120 mg | * |
| Inositol | 20 mg | * |
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg | * |
| Digestive Support Complex | 230 mg | * |
| Protease | 3,600 HUT | * |
| Amylase | 282 DU | * |
| Lipase | 3 FIP | * |
| Cellulase | 3 CU | * |
| Betaine HCl | 60 mg | * |
| ProbioActive (Bacillus coagulans) | 30,000,000 CFU | * |
| Superfood Vitality Blend (equivalent to 890 mg of herbal powder) | 710 mg | * |
| Organic Spirulina | 500 mg | * |
| Alfalfa [leaf] Concentrate | 60 mg | * |
| Chlorella | 150 mg | * |
| Gentle Prenatal Blend (equivalent to 500 mg of herbal powder) Red Raspberry [leaf] 4:1 Extract, Chamomile [flower] 4:1 Extract, Ginger [root] Fresh Juice 10:1 Extract | 89 mg | * |
| * Daily Value (DV) not established. % DV for pregnant or lactating women | ||













