Отзывы SmartyPants, Kids Complete and Fiber , 120 жевательных конфет
23.20 $2297 руб959 грн11418 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: SmartyPants
- Оригинальное название: SmartyPants, Kids Complete and Fiber , 120 Gummies
- Артикл: SMA-00407
- Размеры: 13.7 x 7.9 x 7.9 cm
Отзыв о товаре:
SmartyPants, Kids Complete and Fiber , 120 жевательных конфет
Alisa
07.10.2018 02:04
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Не содержит ГМО
- Поливитамин с рыбьим жиром Омега-3
- Клетчатка
- Витамины D3 и B12
- Пищевая добавка
- 1 для 1 партнера
Мы обожаем наши конфеты
Мы основали SmartyPants, потому что мы считаем, что лучшие витамины должны быть в одном продукте - лучшие ингредиенты во вкусной упаковке и по разумной цене. Люди, о которых мы больше всего заботимся, принимают эти конфеты, поэтому мы каждый день стараемся сделать их все лучше и лучше. Наша цель - это крепкое здоровье для жизни в реальном мире. Всего мира.
Кортни и Гордон
Генеральные директора
Мы хотим, чтобы вы знали
Каждый питательный элемент, который попадает в наши жевательные конфеты, тщательно отбирается на основе обширных исследований. Кроме того, мы тратим огромные усилия, чтобы сделать их невероятно вкусными.
Великолепные ингредиенты
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 4 Gummies | |||
Порций в контейнере: около 30 | |||
Количество на 4 гумминга | %Дневная стоимость 3 года | %Дневная стоимость 4 года и старше | |
Калории | 25 | ||
Всего углеводов | 7 г | ** | 2% |
Диетическое волокно | 4 г | ** | 16% |
Растворимые волокна | 4 г | ** | ** |
Sugars | 2 г | ** | ** |
Витамин А (в виде ретинилпальмитата USP) | 1000 МЕ | 40% | 20% |
Витамин С (в качестве аскорбиновой кислоты USP) | 40 мг | 100% | 67% |
Витамин D (витамин D-3 в качестве холекальциферола USP) | 600 МЕ | 150% | 150% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 20 МЕ | 200% | 67% |
Тиамин (витамин B-1 в качестве мононитрата тиамина USP) | 0,05 мг | 7% | 3% |
Рибофлавин | 0,17 мг | 21% | 10% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида USP) | 1,33 мг | 190% | 67% |
Фолат (как L-метилфолат, соль кальция) | 267 мкг | 134% | 67% |
Витамин В-12 (как метилкобаламин) | 67 мкг | 2233% | 1117% |
Биотин USP | 30 мкг | 20% | 10% |
Пантотеновая кислота (в качестве кальция D-пантотената USP) | 1,33 мг | 190% | 67% |
Йод (в качестве иодида натрия калия) | 100 мкг | 143% | 67% |
Цинк (цитрат цинка USP) | 3 мг | 38% | 20% |
натрий | 20 мг | ** | <1% |
Рыбий жир | 340 мг | ** | ** |
Всего жирных кислот Омега-3 (типичные значения) | 96 мг | ** | ** |
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 27 мг | ** | ** |
DHA (докозагексаеновая кислота) | 55 мг | ** | ** |
Холин (как цитрат холина) | 12 мг | ** | ** |
Инозитол FCC | 20 мкг | ** | ** |
Процент дневной нормы (DV), основанный на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |