Отзывы Solgar, Kangavites, полноценный детский комплекс с витаминами и минералами, со вкусом ягод, 120 жевательных таблеток
13.20 $1354 руб545 грн6532 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Solgar
- Оригинальное название: Solgar, Kangavites, Complete Multivitamin & Mineral Children's Formula, Berry Flavor, 120 Chewable Tablets
- Артикл: SOL-01016
- Размеры: 13.2 x 6.9 x 6.9 cm
Отзыв о товаре:
Solgar, Kangavites, полноценный детский комплекс с витаминами и минералами, со вкусом ягод, 120 жевательных таблеток
MariyaMariya
03.03.2017 14:09
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Всего 1 г сахара в одной порции
- На рынке с 1947 года
- Пищевая добавка
- Натуральный яркий ягодный вкус
- Отсутствие глютена сертифицировано
С другими натуральными вкусами.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
Порций в контейнере: 120 | 60 | ||||
1 таблетка | % DV для детей 2 и 3 года | 2 таблетки | % DV для взрослых и детей 4 года и старше | |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | <1% ** | 2 г | 1% * |
Всего сахара | <1 г | *** | 1 г | *** |
Включает добавленные сахара | <1 г | 3% ** | 1 г | 2% |
Сахарный спирт | <1 г | *** | <1 г | *** |
Витамин А (как пальмитат витамина А, 80% как натуральный бета-каротин) | 775 мкг | 258% | 1,550 мкг | 172% |
Витамин С (в качестве аскорбата натрия) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тиамин (как мононитрат тиамина) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин B12 (как кобаламин) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Железо (как железофумарат) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде иодида калия) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магний (в виде оксида магния) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Селен (как л-селенометионин) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Медь (как глюконат меди) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (как пиколинат хрома) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
натрий | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
Choline Bitartrate | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
Естественная смесь (Соевый лецитин, порошок моркови, порошок свеклы, клубничный фруктовый порошок, яблочный фруктовый порошок, порошок брокколи, абрикосовый порошок, цитрусовые, биофлавоноиды, инозит, экстракт розы) [фрукты]) | 10 мг | *** | 20 мг | *** |
* Процент дневной нормы (DV) основаны на диете в 2000 калорий. ** Процент дневных значений (DV) основан на 1000 калорийной диете. *** Ежедневная стоимость (DV) не установлена. |