Отзывы Sundown Naturals Kids, Мультивитаминные жевательные конфеты, Disney Mickey Mouse, груша, апельсин и вишня, 180 конфет
12.24 $1212 руб506 грн6024 тг
- Категория: Детские мультивитамины
- Производитель: Sundown Naturals
- Оригинальное название: Sundown Naturals Kids, Complete Multivitamin Gummies, Disney Mickey Mouse, Grape, Orange & Cherry Flavored, 180 Gummies
- Артикл: SDN-68452
- Размеры: 16.8 x 8.6 x 8.6 cm
Отзыв о товаре:
Sundown Naturals Kids, Мультивитаминные жевательные конфеты, Disney Mickey Mouse, груша, апельсин и вишня, 180 конфет
Zoi
02.09.2018 20:36
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Без сахара
- 0 грамм сахара
- 100% гарантия отсутствия молочных продуктов - лактозы - искусственных ароматизаторов
- Подтверждено отсутствие глютена
- Пищевая добавка
Интересные факты
- 0 г сахара
- Содержит 11 основных питательных веществ, включая витамины A, B, C, D, E
- Поддерживает иммунитет, зрение, кости, обмен веществ и является антиоксидантом
- Натуральные красители, не содержит арахис и яйца
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 1 липкий для детей 2 и 3 года 2 Gummies для детей 4 и выше | ||||
Порций в контейнере: 180; 90 | ||||
Количество на порцию | 1 Gummy | % Дневная стоимость для детей 2 и 3 года | 2 Gummies | % Дневная стоимость для взрослых и детей 4 года и старше |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | *** | 3 г | 1% ** |
Sugars | 0 г | *** | 0 г | *** |
Сахарный спирт | 2 г | *** | 4 г | *** |
Витамин А (как Retinyl Palmitate) | 1,050 МЕ | 42% | 2,100 МЕ | 42% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 20 мг | 50% | 40 мг | 67% |
Витамин D (как холекальциферол) | 300 МЕ | 75% | 600 МЕ | 150% |
Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 9 МЕ | 90% | 18 МЕ | 60% |
Витамин В-6 (как пиридоксин гидрохлорид) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 50% | 200 мкг | 50% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
Биотин (как d-биотин) | 37,5 мкг | 25% | 75 мкг | 25% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 2,6 мг | 52% | 5,2 мг | 52% |
Йод (как йодид калия) | 21 мкг | 30% | 42 мкг | 28% |
Цинк (цитрат цинка) | 1,35 мг | 17% | 2,7 м | 18% |
Холин (как холиновый битартрат) | 20 мкг | *** | 40 мкг | *** |
инозит | 20 мкг | *** | 40 мкг | *** |
** Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. ***Суточная доза не определена. |