Отзывы Sundown Naturals, SunVite, активный мультивитаминный и мультиминеральный препарат для людей старше 50 лет, 200 таблеток
14.38 $1163 руб602 грн7628 тг
- Категория: Sundown Naturals
- Производитель: Sundown Naturals
- Оригинальное название: Sundown Naturals, SunVite, Active Adult 50+, Multi-Vitamin & Multi-Mineral Formula, 200 Tablets
- Артикл: SDN-41792
- Размеры: 7.1 x 7.1 x 13.5 cm

Отзыв о товаре:
Sundown Naturals, SunVite, активный мультивитаминный и мультиминеральный препарат для людей старше 50 лет, 200 таблеток
ivanna
15.09.2012 12:07
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Экономичный размер
- Передовая формула
- Содержит витамины B
- Поддерживает здоровье сердца, костей и системы кровообращения, а также является антиоксидантом
- Пищевая добавка
- Гарантированное качество продукт протестирован в лаборатории
- Не содержит глютена и пшеницы
Полезная информация
Препарат SunVite Active Adult 50+ это специально разработанная формула для взрослых людей, ведущих активный образ жизни, содержащая более 20 важных витаминов и минералов. Данный препарат включает в себя витамин С, который участвует в образовании коллагена, фолиевую кислоту, которая помогает поддерживать здоровье сердца, и витамины В для энергетического метаболизма.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate and 40% as Beta-Carotene) | 2,500 IU | 50% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 50 IU | 167% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 30 mcg | 38% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 3 mg | 150% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
| Biotin (as d-Biotin) | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 220 mg | 22% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 73% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 79% |
| Copper (as Cupric Sulfate) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 45 mcg | 38% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 60% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Boron (as Boric Acid and Sodium Borate) | 150 mcg | ** |
| Nickel (As Nickel Sulfate) | 5 mcg | ** |
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** |
| Lutein | 250 mcg | ** |
| Lycopene | 300 mcg | ** |
| **Daily Value not established. | ||














