Отзывы Tolerant, Органические макароны из черных бобов, спиральки, 8 унций (227 г)
6.50 $667 руб268 грн3217 тг
- Категория: Прочие виды пасты
- Производитель: Tolerant
- Оригинальное название: Tolerant, Organic, Black Bean Pasta, Rotini, 8 oz (227 g)
- Артикл: TLR-00626
- Размеры: 19.1 x 13.2 x 5.1 cm
Отзыв о товаре:
Tolerant, Органические макароны из черных бобов, спиральки, 8 унций (227 г)
Гость
04.03.2018 04:28
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Friendly Products
- A Full Serving of Vegetables
- Allergen Free
- 22 g of Protein Per Serving
- 62% of Your Daily Fiber Servings
- Certified Gluten-Free
- USDA Organic
- Non GMO Project.
- Certified Organic by Organic Certifiers
At Tolerant, we are crazy about legumes.
For all their healthy benefits and taste. So we used them to make our Rotini!
The result: an amazing Organic Black Bean Rotini, loaded with protein, essential vitamins and its gluten-free!
And you know what?
It just tastes great!
Healthy Facts
- Non-GMO
- Organic
- High Protein
- High iron
- High fiber
- Low glycemic
- Meat replacement
- Good energy source
- Cholesterol-free
- Essential vitamins
We take organically grown black beans from certified farms and make our delicious Rotini with its unique taste! Enjoy!
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 унции (85 г) | ||
Порций в контейнере: 2,5 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Калории | 320 | |
Калории от жира | 10 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 10 мг | 0% |
Всего углеводов | 55 г | 18% |
Диетическое волокно | 15 г | 62% |
Sugars | 10 г | |
белка | 22 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 25% | |
Железо | 45% | |
Витамин Д | 0% | |
Тиамин | 25% | |
Рибофлавин | 6% | |
Ниацин | 0% | |
Витамин B6 | 15% | |
фолат | 10% | |
Витамин B12 | 0% | |
цинк | 25% |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | |||
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
Калории на грамм: Жир 9 Углеводы 4 Протеин 4 |