Отзывы Twinlab, Ежедневные мультивитамины по одной капсуле, с железом, 180 капсул
33.68 $2677 руб1417 грн18047 тг
- Категория: Мультивитамино-минеральные препараты
- Производитель: Twinlab
- Оригинальное название: Twinlab, Daily One Caps, with Iron, 180 Capsules
- Артикл: TWL-00285
- Размеры: 15.2 x 7.9 x 7.9 cm

Отзыв о товаре:
Twinlab, Ежедневные мультивитамины по одной капсуле, с железом, 180 капсул
Гость
22.05.2018 15:11
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Высокоэффективная добавка мультивитаминов и минералов
- Способствует поддержанию здоровья глаз
- Дополнительная фолиевая кислота для здорового сердца
- Новое железо (источник) обеспечивает длительное всасывание
- FloraGLO лютеин
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество на порцию | % DV | |
| Pro Витамин А (из бета-каротина) | 4000 МЕ | 80% |
| Витамин А (из ретинилпальмитата) | 6000 МЕ | 120% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 250% |
| Витамин D (из холекальциферола) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (из сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 100 МЕ | 333% |
| Тиамин (из мононитрата тиамина) | 25 мг | 1667% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1471% |
| Ниацин (из ниацинамида) | 100 мг | 500% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1250% |
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
| Витамин B12 (из цианокобаламина) | 100 мкг | 1667% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из пантотената d-кальция) | 50 мг | 500% |
| Кальций (из карбоната кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 3% |
| Железо (из карбонильного железа) | 10 мг | 56% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния и аспартата магния) | 7,2 мг | 2% |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 100% |
| Селен (из селената натрия) | 200 мкг | 286% |
| Медь (из глюконата меди) | 2 мг | 100% |
| Марганец (из глюконата марганца) | 5 мг | 250% |
| Хром (из хлорида хрома) | 200 мкг | 167% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 150 мкг | 200% |
| Холин (от холина битартрата) | 10 мг | |
| инозит | 10 мг | |
| FloraGLO Lutein | 500 мкг | |
| Daily Value (DV) не установлена. | ||














