
Отзыв о товаре:
Twinlab, Vege Fuel, Lean Muscle, Без ароматизаторов, 535 г, порошок
KANSTANTSIN
28.04.2015 04:53
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Из соевых бобов без ГМО
- 30 г изолированного соевого белка на порцию
- Без аспартама, лактозы и холестерина
- Supro Brand Soy
- 100% соевый белок
- Биологически активная добавка
The Science Behind the Size:
- Продукт: разнообразный по составу легкоусваиваемый порошкообразный протеин, содержащий Supro, 100% изолированный соевый [полностью растительный] протеин. Превосходный источник качественного протеина с низким количеством жира, без холестерина и искусственных ароматизаторов.
- Результат: способствует росту мышц и улучшает усвоение азота.
- Наука: соя Supro - это полностью растительный протеин с рейтингом PDCAA 1.0 - высочайшим показателем качества протеина.
| Информация о Добавках | ||
| Serving Size: 2 Scoops (36 g) | ||
| Serving Per Container: about 15 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 130 | |
| Calories from Fat | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 2%** |
| Saturated Fat | 0 g | 1%** |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Protein | 30 g | 60% |
| Folate | 71 mcg | 18% |
| Biotin | 11 mcg | 4% |
| Calcium | 71 mg | 7% |
| Iron | 6 mg | 32% |
| Phosphorus | 284 mg | 28% |
| Copper | 0.5 mg | 25% |
| Sodium | 500 mg | 21%** |
| Potassium | 55 g | 2%** |
| Daily Value (DV) not established. **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Typical Amino Acid Profile of Protein Per Serving | |
| Alanine | 1350 mg |
| Arginine | 2380 mg |
| Aspartate | 3620 mg |
| Cystine | 390 mg |
| Glutamine | 5960 mg |
| Glycine | 1310 mg |
| Histidine | 820 mg |
| Isoleucine | 1520 mg |
| Leucine | 2550 mg |
| Methionine | 390 mg |
| Phenylalanine | 1630 mg |
| Proline | 1600 mg |
| Serine | 1630 mg |
| Threonine | 1170 mg |
| Tryptophan | 420 mg |
| Tyrosine | 1170 mg |
| Valine | 1560 mg |














