Отзывы VeganSmart, "Умный веган", питательный коктейль "все водном", чай, 22,8 унций (645 г)
26.64 $2654 руб1119 грн13743 тг
- Категория: Растительные смеси
- Производитель: VeganSmart
- Оригинальное название: VeganSmart, VeganSmart, All-In-One Nutritional Shake, Chai, 22.8 oz (645 g)
- Артикл: VNS-02804
- Размеры: 19.8 x 14.2 x 14.2 cm
Отзыв о товаре:
VeganSmart, "Умный веган", питательный коктейль "все водном", чай, 22,8 унций (645 г)
Гость
31.05.2017 15:26
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Продукт растительного происхождения
- Веганская смесь
- Цельные продукты
- Протеин без ГМО
- Витамины
- Минералы
- Омега-3
- Пробиотики
- Пищевая клетчатка
- Пищеварительные ферменты
- Отличный вкус
- Низкокалорийный
- Пищевая добавка
- 15 порций
- 20 г протеина без ГМО
- 6 г пищевой клетчатки
- Без холестерина
- Без трансжиров
- Не содержит соевых и молочных продуктов
- Не содержит глютена
- Естественные вкус и сладость
- Гарантированные чистота и качество
- Сертифицированный веганский продукт
Питательный коктейль все-в-одном для оптимального здоровья
Все что вам нужно в одной порциии:
- Полноценный набор протеинов Содержит 5 различных растительных протеинов без ГМО, которые обеспечат вас всеми незаменимыми аминокислотами в необходимых пропорциях в легкоусваиваемом виде, для восстановления тканей и мышц.
- Комплекс из натуральных продуктов Включает 9 различных полезных для здоровья разноцветных фруктов и овощей, в которых содержатся природные полифенолы, антиоксиданты и флавоноиды, необходимые для хорошего самочувствия.
- 22 витамина и минерала Каждый день выступают в роли катализаторов тысяч биохимических реакций, поддерживая нормальную работу клеток.
- Смесь клетчатки и омега-кислот Содержит 6 грамм пищевой клетчатки для правильной работы кишечника. Содержит свыше 200 мг омега-3 (ДГК) для здоровья мозга, сердца и сердечно-сосудистой системы
- Пробиотики Содержит 150 мг биоактивных полисахаридов ActivAloe, стимулирующих рост и поддержку благотворной кишечной флоры.
- Смесь пищеварительных ферментов Способствует более полному перевариванию пищи и более эффективному усвоению питательных веществ, а также поддержанию хорошего здоровья.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 ложки (43 г) | ||
Порций в контейнере: 15 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 160 | |
Калории от жира | 45 | |
Калории из насыщенного жира | 10 | |
Всего жиров | 5 г | 8% * |
Насыщенный жир | 1 г | 5% * |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 14 г | 5% * |
Диетическое волокно | 6 г | 24% * |
Растворимые волокна | 5 г | |
Нерастворимое волокно | 1 г | |
Sugars | 5 г | |
Другие углеводы | 3 г | |
белка | 20 г | 50% |
Витамин А (как пальмитат витамина А) | 2500 МЕ | 50% |
Витамин С (в качестве аскорбата натрия) | 30 мг | 50% |
Витамин D (как эргокальциферол) | 600 МЕ | 150% |
Витамин К (как фитонадион) | 40 мкг | 50% |
Тиамин (как гидрохлорид тиамина) | 0,75 мг | 50% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 50% |
Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 50% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 50% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 200 мкг | 50% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 9 мкг | 150% |
биотин | 150 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 5 мг | 50% |
Железо (как железофумарат) | 9 мг | 50% |
Йод (в виде иодида калия) | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 7,5 мг | 50% |
Селен (в виде селената натрия) | 35 мкг | 50% |
Медь (как глюконат меди) | 1 мг | 50% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1 мг | 50% |
Хром (как хлорид хрома) | 60 мкг | 50% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 37,5 мкг | 50% |
Натрий (в виде хлорида натрия и цитрата натрия) | 230 мг | 10% |
Калий (в виде цитрата калия) | 100 мг | 3% |
Полная белковая смесь Изолят изолята гороха, белка конопли, белка Chia, белка картофеля, белка хлореллы | 23 г | |
Весь пищевой комплекс Абрикосовый фрукт, фруктовый манго, малиновый плод, корень моркови, ананасовый плод, цветок и стебель брокколи, листья капусты, корневища свеклы, листья шпината | 320 мг | |
Fiber & Omega Blend Инулин (из цикория), порошок льняного семени, бамбуковое волокно, голеностопное волокно, яблочное фруктовое волокно, масло бройлеров | 6 г | |
Пробиотики Внутренний лист алоэ вера (Aloe barbadensis) | 150 мг | |
Пищеварительная ферментная смесь Бромелайн, протеаза, амилаза, липаза | 300 мг | |
Органическая смесь подсластителей Органический сахарный тростник, Органический крем для сиропа, Органический стевия | 5 г | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Суточная доза не определена. |
Типичная аминокислота на порцию по 43 грамма (в миллиграммах): | |
Alaline | +851 |
Аргинин | 1723 |
Аспарагиновая кислота | 2277 |
Цистеин (цистин) | 198 |
Глютаминовая кислота | 3326 |
Глицин | 812 |
Гистидин | 495 |
изолейцин ** | 891 |
Лейцин ** | 1663 |
Лизин ** | 1426 |
Метионин ** | 218 |
Фенилаланин ** | 1089 |
Proline | 891 |
серин | 1049 |
Треонин ** | +772 |
Триптофан ** | 198 |
Тирозин | 756 |
валин ** | 995 |
** Существенные аминокислоты |